WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
DET
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | |
2 | Riley Greene | DET | 300 | 1.9 | 1.9 | ||
3 | Dillon Dingler | DET | 207 | 1.9 | 1.9 | ||
4 | Zach McKinstry | DET | 253 | 1.8 | 1.8 | ||
5 | Javier Báez | DET | 222 | 1.7 | 1.7 | ||
6 | Spencer Torkelson | DET | 294 | 1.6 | 1.6 | ||
7 | Gleyber Torres | DET | 261 | 1.6 | 1.6 | ||
8 | Reese Olson | DET | 48.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
9 | Casey Mize | DET | 67.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
10 | Will Vest | DET | 35.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
11 | Wenceel Pérez | DET | 62 | 0.8 | 0.8 | ||
12 | Colt Keith | DET | 212 | 0.7 | 0.7 | ||
13 | Kerry Carpenter | DET | 250 | 0.7 | 0.7 | ||
14 | Jack Flaherty | DET | 76.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
15 | Brenan Hanifee | DET | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
16 | Brant Hurter | DET | 37.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
17 | Jahmai Jones | DET | 17 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Sawyer Gipson-Long | DET | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
19 | Chase Lee | DET | 22.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
20 | Tommy Kahnle | DET | 31.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
21 | Tomás Nido | DET | 37 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
22 | Brewer Hicklen | DET | 4 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Jake Rogers | DET | 48 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
24 | Sean Guenther | DET | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
25 | Andy Ibáñez | DET | 106 | 0.1 | 0.1 | ||
26 | Bailey Horn | DET | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
27 | Matt Gage | DET | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Tyler Owens | DET | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Akil Baddoo | DET | 18 | 0.0 | 0.0 | ||
30 | Justyn-Henry Malloy | DET | 115 | 0.0 | 0.0 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarik Skubal | DET | 90.1 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | |
2 | Riley Greene | DET | 300 | 1.9 | 1.9 | ||
3 | Dillon Dingler | DET | 207 | 1.9 | 1.9 | ||
4 | Zach McKinstry | DET | 253 | 1.8 | 1.8 | ||
5 | Javier Báez | DET | 222 | 1.7 | 1.7 | ||
6 | Spencer Torkelson | DET | 294 | 1.6 | 1.6 | ||
7 | Gleyber Torres | DET | 261 | 1.6 | 1.6 | ||
8 | Reese Olson | DET | 48.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
9 | Casey Mize | DET | 67.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
10 | Will Vest | DET | 35.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
11 | Wenceel Pérez | DET | 62 | 0.8 | 0.8 | ||
12 | Colt Keith | DET | 212 | 0.7 | 0.7 | ||
13 | Kerry Carpenter | DET | 250 | 0.7 | 0.7 | ||
14 | Jack Flaherty | DET | 76.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
15 | Brenan Hanifee | DET | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
16 | Brant Hurter | DET | 37.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
17 | Jahmai Jones | DET | 17 | 0.4 | 0.4 | ||
18 | Sawyer Gipson-Long | DET | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
19 | Chase Lee | DET | 22.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
20 | Tommy Kahnle | DET | 31.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
21 | Tomás Nido | DET | 37 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
22 | Brewer Hicklen | DET | 4 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Jake Rogers | DET | 48 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
24 | Sean Guenther | DET | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
25 | Andy Ibáñez | DET | 106 | 0.1 | 0.1 | ||
26 | Bailey Horn | DET | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
27 | Matt Gage | DET | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Tyler Owens | DET | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Akil Baddoo | DET | 18 | 0.0 | 0.0 | ||
30 | Justyn-Henry Malloy | DET | 115 | 0.0 | 0.0 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 43 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 43 results