
Adam Duvall
Free AgentOF
Age: 37
Bats/Throws: R/R
6'1" / 233
DOB: 9/4/1988
(37 years, 11 months, 12 days)
OF
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | vs L as R | 59 | 111 | 126 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .189 |
| 2018 | vs R as R | 115 | 273 | 301 | 54 | 27 | 17 | 0 | 10 | 10 | 46 | 22 | 0 | 87 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .198 |
| 2018 | vs L | 59 | 111 | 126 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .189 |
| 2018 | vs R | 117 | 273 | 301 | 54 | 27 | 17 | 0 | 10 | 37 | 46 | 22 | 0 | 87 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .198 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Home | 72 | 196 | 225 | 39 | 19 | 12 | 0 | 8 | 28 | 25 | 26 | 3 | 61 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .199 |
| 2018 | Away | 64 | 188 | 202 | 36 | 21 | 8 | 0 | 7 | 20 | 36 | 11 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .191 |
| 2018 | Home vs L | 36 | 61 | 72 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 |
| 2018 | Home vs R | 59 | 135 | 153 | 26 | 12 | 9 | 0 | 5 | 5 | 18 | 15 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | Away vs L | 23 | 50 | 54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 2018 | Away vs R | 56 | 138 | 148 | 28 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 28 | 7 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .203 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Mar/Apr | 28 | 97 | 109 | 17 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 15 | 11 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .175 |
| 2018 | May | 28 | 80 | 91 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 |
| 2018 | Jun | 26 | 76 | 83 | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 17 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 |
| 2018 | Jul | 23 | 78 | 87 | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .205 |
| 2018 | Aug | 22 | 38 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
| 2018 | Sept/Oct | 9 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | 1st Half | 95 | 294 | 329 | 60 | 31 | 15 | 0 | 14 | 35 | 60 | 30 | 3 | 86 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | .204 |
| 2018 | 2nd Half | 41 | 90 | 98 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Grounders | 61 | 81 | 81 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .160 |
| 2018 | Flies | 84 | 127 | 128 | 23 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 2018 | Liners | 50 | 59 | 59 | 39 | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .661 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as R to Left | 87 | 126 | 126 | 43 | 19 | 14 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .341 |
| 2018 | as R to Center | 64 | 88 | 89 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | as R to Right | 48 | 53 | 53 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 2018 | Pull | 87 | 126 | 126 | 43 | 19 | 14 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .341 |
| 2018 | Center | 64 | 88 | 89 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | Opposite | 48 | 53 | 53 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Low Leverage | 96 | 175 | 197 | 41 | 19 | 13 | 0 | 9 | 18 | 26 | 18 | 1 | 57 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .234 |
| 2018 | Medium Leverage | 102 | 161 | 176 | 24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .149 |
| 2018 | High Leverage | 57 | 48 | 54 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Through 3 - 0 | 17 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 3 - 1 | 26 | 18 | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 2018 | Through 3 - 2 | 46 | 43 | 63 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 2018 | Through 2 - 0 | 44 | 33 | 51 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 2018 | Through 1 - 0 | 93 | 125 | 155 | 26 | 17 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28 | 27 | 3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 |
| 2018 | Through 2 - 1 | 59 | 65 | 79 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 1 | 93 | 137 | 154 | 23 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .168 |
| 2018 | Through 0 - 1 | 115 | 212 | 224 | 33 | 14 | 11 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .156 |
| 2018 | Through 2 - 2 | 74 | 91 | 105 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 2018 | Through 1 - 2 | 89 | 126 | 134 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .127 |
| 2018 | Through 0 - 2 | 81 | 108 | 111 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .093 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Bases Empty | 103 | 177 | 196 | 34 | 17 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 2018 | Men on Base | 123 | 207 | 231 | 41 | 23 | 12 | 0 | 6 | 6 | 52 | 19 | 3 | 65 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .198 |
| 2018 | Men In Scoring | 84 | 112 | 130 | 27 | 13 | 8 | 0 | 6 | 6 | 52 | 14 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .241 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as 1B | 9 | 23 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 2018 | as 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as LF | 97 | 329 | 364 | 65 | 33 | 19 | 0 | 13 | 42 | 48 | 30 | 2 | 97 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | .198 |
| 2018 | as PH | 35 | 31 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 2018 | as PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Batting 1st | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Batting 2nd | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 3rd | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | Batting 4th | 9 | 33 | 36 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 2018 | Batting 5th | 30 | 109 | 120 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 11 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .128 |
| 2018 | Batting 6th | 25 | 82 | 94 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 14 | 10 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .244 |
| 2018 | Batting 7th | 27 | 98 | 107 | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 15 | 19 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .204 |
| 2018 | Batting 8th | 23 | 33 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| 2018 | Batting 9th | 16 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | No Shift | 69 | 122 | 122 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .205 |
| 2018 | Shift - All | 72 | 130 | 131 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .269 |
| 2018 | Shift - Traditional | 71 | 129 | 130 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .271 |
| 2018 | Shift - Non Traditional | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | vs L as R | 59 | 111 | 126 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .189 |
| 2018 | vs R as R | 115 | 273 | 301 | 54 | 27 | 17 | 0 | 10 | 10 | 46 | 22 | 0 | 87 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .198 |
| 2018 | vs L | 59 | 111 | 126 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .189 |
| 2018 | vs R | 117 | 273 | 301 | 54 | 27 | 17 | 0 | 10 | 37 | 46 | 22 | 0 | 87 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .198 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Home | 72 | 196 | 225 | 39 | 19 | 12 | 0 | 8 | 28 | 25 | 26 | 3 | 61 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .199 |
| 2018 | Away | 64 | 188 | 202 | 36 | 21 | 8 | 0 | 7 | 20 | 36 | 11 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .191 |
| 2018 | Home vs L | 36 | 61 | 72 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 |
| 2018 | Home vs R | 59 | 135 | 153 | 26 | 12 | 9 | 0 | 5 | 5 | 18 | 15 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | Away vs L | 23 | 50 | 54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 2018 | Away vs R | 56 | 138 | 148 | 28 | 15 | 8 | 0 | 5 | 5 | 28 | 7 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .203 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Mar/Apr | 28 | 97 | 109 | 17 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 15 | 11 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .175 |
| 2018 | May | 28 | 80 | 91 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 |
| 2018 | Jun | 26 | 76 | 83 | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 17 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 |
| 2018 | Jul | 23 | 78 | 87 | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .205 |
| 2018 | Aug | 22 | 38 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
| 2018 | Sept/Oct | 9 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | 1st Half | 95 | 294 | 329 | 60 | 31 | 15 | 0 | 14 | 35 | 60 | 30 | 3 | 86 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | .204 |
| 2018 | 2nd Half | 41 | 90 | 98 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Grounders | 61 | 81 | 81 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .160 |
| 2018 | Flies | 84 | 127 | 128 | 23 | 4 | 5 | 0 | 14 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 2018 | Liners | 50 | 59 | 59 | 39 | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .661 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as R to Left | 87 | 126 | 126 | 43 | 19 | 14 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .341 |
| 2018 | as R to Center | 64 | 88 | 89 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | as R to Right | 48 | 53 | 53 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 2018 | Pull | 87 | 126 | 126 | 43 | 19 | 14 | 0 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .341 |
| 2018 | Center | 64 | 88 | 89 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| 2018 | Opposite | 48 | 53 | 53 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Low Leverage | 96 | 175 | 197 | 41 | 19 | 13 | 0 | 9 | 18 | 26 | 18 | 1 | 57 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .234 |
| 2018 | Medium Leverage | 102 | 161 | 176 | 24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .149 |
| 2018 | High Leverage | 57 | 48 | 54 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Through 3 - 0 | 17 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 3 - 1 | 26 | 18 | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 2018 | Through 3 - 2 | 46 | 43 | 63 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 2018 | Through 2 - 0 | 44 | 33 | 51 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 2018 | Through 1 - 0 | 93 | 125 | 155 | 26 | 17 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28 | 27 | 3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 |
| 2018 | Through 2 - 1 | 59 | 65 | 79 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 1 | 93 | 137 | 154 | 23 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 17 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .168 |
| 2018 | Through 0 - 1 | 115 | 212 | 224 | 33 | 14 | 11 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .156 |
| 2018 | Through 2 - 2 | 74 | 91 | 105 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 2018 | Through 1 - 2 | 89 | 126 | 134 | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .127 |
| 2018 | Through 0 - 2 | 81 | 108 | 111 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .093 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Bases Empty | 103 | 177 | 196 | 34 | 17 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 2018 | Men on Base | 123 | 207 | 231 | 41 | 23 | 12 | 0 | 6 | 6 | 52 | 19 | 3 | 65 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .198 |
| 2018 | Men In Scoring | 84 | 112 | 130 | 27 | 13 | 8 | 0 | 6 | 6 | 52 | 14 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .241 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as 1B | 9 | 23 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 2018 | as 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as LF | 97 | 329 | 364 | 65 | 33 | 19 | 0 | 13 | 42 | 48 | 30 | 2 | 97 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | .198 |
| 2018 | as PH | 35 | 31 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 2018 | as PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Batting 1st | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Batting 2nd | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 3rd | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | Batting 4th | 9 | 33 | 36 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 2018 | Batting 5th | 30 | 109 | 120 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 11 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .128 |
| 2018 | Batting 6th | 25 | 82 | 94 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 14 | 10 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .244 |
| 2018 | Batting 7th | 27 | 98 | 107 | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 15 | 19 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .204 |
| 2018 | Batting 8th | 23 | 33 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| 2018 | Batting 9th | 16 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | No Shift | 69 | 122 | 122 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .205 |
| 2018 | Shift - All | 72 | 130 | 131 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .269 |
| 2018 | Shift - Traditional | 71 | 129 | 130 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .271 |
| 2018 | Shift - Non Traditional | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |

