
Michael Conforto
Chicago CubsOF
Age: 33
Bats/Throws: L/R
5'11" / 215
DOB: 3/1/1993
(33 years, 1 month, 4 days)
OF
Game Log
Season
Select
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 304 | 88.9 | 109.7 | 12.0 | 24 | 7.9% | 121 | 39.8% | .239 | .241 | .384 | .420 | .315 | .330 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-10-01 | SFG | LAD | 4 | LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .174 | .174 | |||||||||||
| 2023-09-29 | SFG | LAD | 6 | LF | 2 | 104.0 | 109.7 | 19.5 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | .000 | .248 | .000 | .502 | .000 | .310 | ||||
| 2023-09-27 | SFG | SDP | 6 | LF | 4 | 76.7 | 105.6 | -14.5 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | .250 | .246 | .500 | .440 | .311 | .295 | ||||
| 2023-09-26 | SFG | SDP | 6 | LF | 3 | 91.3 | 93.0 | 20.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .081 | .000 | .123 | .000 | .094 | ||||
| 2023-09-25 | SFG | SDP | 8 | PH-LF | 1 | 96.7 | 96.7 | 1.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1.000 | .421 | 1.000 | .480 | .883 | .392 | ||||
| 2023-09-24 | SFG | @LAD | 6 | RF | 2 | 80.2 | 97.7 | 17.0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .031 | .000 | .032 | .355 | .372 | ||||
| 2023-09-23 | SFG | @LAD | 1 | PH-LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .696 | .696 | |||||||||||
| 2023-09-21 | SFG | @LAD | 4 | LF | 3 | 80.8 | 89.2 | 39.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .060 | .000 | .068 | .000 | .060 | ||||
| 2023-09-20 | SFG | @ARI | 5 | RF | 3 | 102.3 | 108.6 | 23.3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% | .333 | .436 | .667 | 1.392 | .415 | .732 | ||||
| 2023-09-19 | SFG | @ARI | 5 | RF | 3 | 88.5 | 101.3 | 15.3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | .000 | .188 | .000 | .587 | .000 | .311 | ||||
| 2023-09-17 | SFG | @COL | 4 | RF | 3 | 71.1 | 94.7 | 16.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .333 | .160 | .333 | .347 | .294 | .220 | ||||
| 2023-09-16 | SFG | @COL | 4 | PH-RF | 2 | 94.4 | 94.7 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .141 | .000 | .141 | .000 | .069 | ||||
| 2023-09-16 | SFG | @COL | 3 | RF | 1 | 95.9 | 95.9 | -5.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .247 | .000 | .319 | .464 | .539 | ||||
| 2023-09-15 | SFG | @COL | 4 | DH | 1 | 78.2 | 78.2 | 72.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .001 | .000 | .001 | .174 | .174 | ||||
| 2023-08-23 | SFG | @PHI | 5 | RF | 3 | 92.9 | 96.9 | 16.3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | .667 | .411 | .667 | .559 | .588 | .420 | ||||
| 2023-08-22 | SFG | @PHI | 5 | RF | 1 | 78.0 | 78.0 | 29.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .072 | .000 | .088 | .000 | .065 | ||||
| 2023-08-21 | SFG | @PHI | 4 | RF | 3 | 89.1 | 103.4 | 14.7 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .255 | .333 | .283 | .294 | .240 | ||||
| 2023-08-20 | SFG | @ATL | 1 | PH-RF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .348 | .348 | |||||||||||
| 2023-08-19 | SFG | @ATL | 5 | RF | 3 | 92.4 | 102.8 | 5.7 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .500 | .339 | .500 | .467 | .441 | .346 | ||||
| 2023-08-18 | SFG | @ATL | 5 | RF | 1 | 105.6 | 105.6 | -3.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .145 | .000 | .163 | .000 | .137 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-08-16 | SFG | TBR | 4 | RF | 1 | 87.2 | 87.2 | -4.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .068 | .000 | .082 | .174 | .220 | ||||
| 2023-08-15 | SFG | TBR | 5 | RF | 4 | 89.4 | 108.8 | 22.3 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .750 | .467 | 1.000 | .636 | .752 | .474 | ||||
| 2023-08-14 | SFG | TBR | 5 | RF | 3 | 91.2 | 108.0 | 6.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .667 | .643 | .667 | .742 | .615 | .633 | ||||
| 2023-08-13 | SFG | TEX | 5 | RF | 3 | 93.8 | 105.1 | 4.3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | .667 | .396 | 1.667 | 1.005 | .962 | .579 | ||||
| 2023-08-12 | SFG | TEX | 7 | DH | 3 | 92.6 | 109.6 | -1.7 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | .667 | .483 | 1.667 | .995 | .896 | .635 | ||||
| 2023-08-11 | SFG | TEX | 6 | RF | 2 | 76.9 | 96.1 | 10.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .137 | .000 | .442 | .000 | .238 | ||||
| 2023-08-09 | SFG | @LAA | 6 | RF | 3 | 96.1 | 107.9 | 25.3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | .333 | .760 | .667 | 2.051 | .485 | 1.040 | ||||
| 2023-08-08 | SFG | @LAA | 4 | RF | 3 | 81.0 | 86.7 | 27.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .021 | .000 | .027 | .000 | .019 | ||||
| 2023-08-07 | SFG | @LAA | 7 | DH | 2 | 75.1 | 77.4 | 10.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .213 | .000 | .228 | .000 | .194 | ||||
| 2023-08-06 | SFG | @OAK | 6 | RF | 2 | 99.7 | 100.2 | 10.5 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | .250 | .187 | .250 | .367 | .316 | .320 | ||||
| 2023-08-05 | SFG | @OAK | 6 | RF | 3 | 87.9 | 92.6 | -0.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .190 | .000 | .213 | .000 | .181 | ||||
| 2023-08-03 | SFG | ARI | 5 | RF | 2 | 72.5 | 81.4 | -27.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .333 | .194 | .333 | .203 | .294 | .183 | ||||
| 2023-08-02 | SFG | ARI | 2 | RF | 1 | 105.0 | 105.0 | 43.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .259 | .000 | .988 | .348 | .601 | ||||
| 2023-08-01 | SFG | ARI | 2 | RF | 3 | 80.4 | 98.7 | 21.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .199 | .333 | .288 | .395 | .336 | ||||
| 2023-07-31 | SFG | ARI | 2 | RF | 3 | 79.9 | 94.6 | 32.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .333 | .314 | .333 | .384 | .294 | .303 | ||||
| 2023-07-30 | SFG | BOS | 5 | LF-RF | 3 | 76.0 | 97.1 | -17.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .159 | .333 | .162 | .402 | .305 | ||||
| 2023-07-29 | SFG | BOS | 6 | DH | 3 | 78.5 | 90.1 | 14.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .500 | .173 | .750 | .211 | .532 | .163 | ||||
| 2023-07-28 | SFG | BOS | 2 | LF-RF | 3 | 86.0 | 99.0 | 9.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .250 | .171 | .250 | .239 | .221 | .176 | ||||
| 2023-07-26 | SFG | OAK | 4 | LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-07-24 | SFG | @DET | 6 | RF | 2 | 96.3 | 99.2 | 54.0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .017 | .000 | .045 | .000 | .025 | ||||
| 2023-07-22 | SFG | @WSN | 4 | RF | 4 | 84.8 | 104.0 | 19.3 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | .000 | .258 | .000 | .829 | .000 | .443 | ||||
| 2023-07-21 | SFG | @WSN | 4 | RF | 4 | 93.4 | 96.9 | 21.3 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .250 | .195 | .250 | .319 | .221 | .215 | ||||
| 2023-07-19 | SFG | @CIN | 4 | LF | 2 | 82.9 | 83.4 | -11.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .333 | .290 | .333 | .329 | .402 | .387 | ||||
| 2023-07-18 | SFG | @CIN | 4 | RF | 3 | 93.9 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .500 | .273 | .500 | .299 | .492 | .341 | ||||
| 2023-07-17 | SFG | @CIN | 3 | DH | 4 | 90.5 | 101.7 | -3.0 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .000 | .187 | .000 | .244 | .000 | .180 | ||||
| 2023-07-16 | SFG | @PIT | 4 | RF | 5 | 89.4 | 102.8 | 31.2 | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | .400 | .470 | .600 | .869 | .425 | .566 | ||||
| 2023-07-15 | SFG | @PIT | 4 | RF | 2 | 80.9 | 102.0 | 27.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .333 | .337 | .333 | .444 | .395 | .429 | ||||
| 2023-07-14 | SFG | @PIT | 3 | RF | 4 | 81.5 | 94.1 | 21.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .500 | .306 | .500 | .333 | .498 | .375 | ||||
| 2023-07-09 | SFG | COL | 5 | DH | 3 | 103.6 | 108.0 | 19.7 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | .250 | .454 | .250 | .775 | .221 | .519 | ||||
| 2023-07-08 | SFG | COL | 4 | RF | 3 | 99.5 | 105.7 | 20.7 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | .750 | .392 | 1.500 | .737 | .942 | .471 | ||||
| 2023-07-07 | SFG | COL | 6 | RF | 3 | 101.2 | 106.3 | 11.7 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | .000 | .440 | .000 | .760 | .000 | .508 | ||||
| 2023-07-05 | SFG | SEA | 6 | RF-LF | 3 | 82.6 | 94.0 | 7.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .127 | .000 | .169 | .000 | .126 | ||||
| 2023-07-04 | SFG | SEA | 4 | DH | 4 | 90.3 | 100.5 | 16.3 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .000 | .176 | .000 | .229 | .000 | .178 | ||||
| 2023-07-03 | SFG | SEA | 4 | DH | 2 | 94.2 | 102.4 | 28.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .333 | .257 | .333 | .301 | .395 | .356 | ||||
| 2023-06-28 | SFG | @TOR | 6 | RF | 0 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||
| 2023-06-27 | SFG | @TOR | 4 | RF | 3 | 84.8 | 88.2 | 14.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .149 | .000 | .187 | .000 | .149 | ||||
| 2023-06-25 | SFG | ARI | 3 | RF | 3 | 88.3 | 105.1 | -3.7 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | .333 | .376 | .667 | 1.142 | .485 | .638 | ||||
| 2023-06-24 | SFG | ARI | 5 | RF | 2 | 85.9 | 96.1 | 52.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .500 | .400 | 1.000 | .514 | .659 | .546 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-06-23 | SFG | ARI | 4 | RF | 4 | 100.4 | 104.6 | 11.3 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | .750 | .545 | 1.250 | .752 | .843 | .548 | ||||
| 2023-06-22 | SFG | SDP | 5 | DH | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 2023-06-21 | SFG | SDP | 4 | LF-RF | 2 | 79.6 | 97.0 | -20.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .194 | .000 | .205 | .000 | .176 | ||||
| 2023-06-20 | SFG | SDP | 4 | LF | 2 | 82.9 | 85.3 | -26.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .055 | .000 | .055 | .000 | .055 | ||||
| 2023-06-19 | SFG | SDP | 4 | LF | 3 | 83.7 | 91.0 | -10.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .193 | .000 | .206 | .000 | .183 | ||||
| 2023-06-18 | SFG | @LAD | 4 | LF | 3 | 92.4 | 100.5 | 16.7 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .000 | .259 | .000 | .294 | .000 | .194 | ||||
| 2023-06-17 | SFG | @LAD | 4 | LF | 3 | 94.1 | 97.6 | 6.7 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .250 | .185 | .250 | .416 | .221 | .252 | ||||
| 2023-06-16 | SFG | @LAD | 4 | LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .232 | .232 | |||||||||||
| 2023-06-14 | SFG | @STL | 2 | PH-RF | 1 | 109.7 | 109.7 | -7.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .198 | .000 | .207 | .000 | .183 | ||||
| 2023-06-13 | SFG | @STL | 5 | RF | 6 | 88.0 | 103.6 | 34.8 | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% | .667 | .486 | .833 | .811 | .649 | .556 | ||||
| 2023-06-12 | SFG | @STL | 6 | RF | 3 | 80.0 | 94.8 | 6.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .107 | .000 | .238 | .139 | .253 | ||||
| 2023-06-11 | SFG | CHC | 4 | RF | 4 | 96.3 | 101.4 | 6.3 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .200 | .346 | .200 | .525 | .177 | .370 | ||||
| 2023-06-10 | SFG | CHC | 5 | RF | 2 | 88.3 | 91.5 | 12.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .206 | .000 | .277 | .232 | .374 | ||||
| 2023-06-09 | SFG | CHC | 4 | RF | 2 | 82.4 | 92.9 | 7.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .188 | .000 | .207 | .000 | .169 | ||||
| 2023-06-08 | SFG | @COL | 5 | RF | 2 | 93.7 | 100.3 | 19.0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | .667 | .394 | 1.667 | .853 | .896 | .562 | ||||
| 2023-06-07 | SFG | @COL | 4 | RF | 3 | 89.1 | 96.5 | 51.0 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .000 | .063 | .000 | .231 | .139 | .234 | ||||
| 2023-06-06 | SFG | @COL | 5 | RF | 2 | 89.7 | 94.7 | 40.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .333 | .222 | .333 | .256 | .395 | .329 | ||||
| 2023-06-02 | SFG | BAL | 7 | PH | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 2023-05-30 | SFG | PIT | 4 | RF | 4 | 86.4 | 101.7 | 0.0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .500 | .221 | .500 | .320 | .441 | .228 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-05-28 | SFG | @MIL | 4 | RF | 3 | 93.6 | 98.8 | 6.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .667 | .635 | .667 | .706 | .623 | .624 | ||||
| 2023-05-27 | SFG | @MIL | 4 | RF | 2 | 93.6 | 98.6 | 17.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .148 | .000 | .155 | .000 | .106 | ||||
| 2023-05-26 | SFG | @MIL | 4 | RF | 3 | 69.7 | 98.2 | 0.0 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .466 | .333 | .698 | .395 | .557 | ||||
| 2023-05-25 | SFG | @MIL | 3 | RF | 4 | 100.8 | 108.8 | 14.3 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 1.000 | .550 | 1.750 | 1.296 | 1.070 | .750 | ||||
| 2023-05-24 | SFG | @MIN | 4 | RF | 3 | 80.1 | 89.8 | 20.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .200 | .122 | .200 | .135 | .177 | .112 | ||||
| 2023-05-23 | SFG | @MIN | 4 | RF | 3 | 101.5 | 103.5 | 17.7 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% | .400 | .233 | 1.200 | .578 | .650 | .329 | ||||
| 2023-05-22 | SFG | @MIN | 4 | RF | 2 | 88.3 | 102.7 | 44.0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | .333 | .223 | 1.333 | .837 | .675 | .493 | ||||
| 2023-05-20 | SFG | MIA | 3 | RF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 2023-05-19 | SFG | MIA | 4 | RF | 4 | 74.4 | 105.7 | -6.2 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .333 | .154 | .333 | .162 | .221 | .310 | ||||
| 2023-05-17 | SFG | PHI | 3 | RF | 4 | 67.3 | 81.4 | 2.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .060 | .000 | .076 | .000 | .056 | ||||
| 2023-05-16 | SFG | PHI | 4 | RF | 4 | 85.8 | 108.7 | 25.3 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | .750 | .644 | .750 | .804 | .662 | .634 | ||||
| 2023-05-15 | SFG | PHI | 3 | RF | 3 | 92.6 | 99.9 | 20.3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | .667 | .179 | 1.667 | .620 | .896 | .417 | ||||
| 2023-05-14 | SFG | @ARI | 3 | RF | 3 | 83.4 | 101.8 | -16.3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | .250 | .223 | 1.000 | .478 | .501 | .298 | ||||
| 2023-05-13 | SFG | @ARI | 6 | RF | 4 | 99.1 | 104.0 | 4.8 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | .500 | .604 | .750 | .668 | .532 | .556 | ||||
| 2023-05-12 | SFG | @ARI | 6 | RF | 4 | 95.1 | 105.2 | 1.3 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | .500 | .358 | 1.250 | .956 | .722 | .539 | ||||
| 2023-05-11 | SFG | @ARI | 5 | RF | 2 | 96.6 | 99.6 | -7.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .262 | .000 | .281 | .348 | .469 | ||||
| 2023-05-10 | SFG | WSN | 4 | RF | 4 | 86.3 | 103.9 | -4.5 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | .250 | .334 | 1.000 | .832 | .501 | .490 | ||||
| 2023-05-09 | SFG | WSN | 1 | PH-RF | 1 | 96.2 | 96.2 | 30.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .278 | .000 | .993 | .348 | .602 | ||||
| 2023-05-08 | SFG | WSN | 5 | RF | 3 | 85.5 | 99.7 | -7.7 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .000 | .224 | .000 | .304 | .174 | .343 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-05-07 | SFG | MIL | 6 | RF | 2 | 86.4 | 102.8 | -31.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .104 | .000 | .114 | .000 | .103 | ||||
| 2023-05-06 | SFG | MIL | 6 | RF | 2 | 91.5 | 96.4 | 10.0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .042 | .000 | .069 | .232 | .258 | ||||
| 2023-05-05 | SFG | MIL | 6 | RF | 2 | 78.7 | 92.7 | 42.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .086 | .000 | .138 | .174 | .244 | ||||
| 2023-05-03 | SFG | @HOU | 6 | RF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .182 | .182 | |||||||||||
| 2023-05-02 | SFG | @HOU | 4 | RF | 3 | 98.5 | 108.7 | 3.0 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | .333 | .267 | .333 | .539 | .395 | .431 | ||||
| 2023-05-01 | SFG | @HOU | 5 | RF | 3 | 80.7 | 89.0 | 23.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .270 | .000 | .326 | .000 | .260 | ||||
| 2023-04-30 | SFG | @SDP | 5 | RF | 2 | 105.7 | 107.5 | 29.0 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | .250 | .213 | .500 | .461 | .311 | .279 | ||||
| 2023-04-29 | SFG | @SDP | 5 | RF | 2 | 77.5 | 84.5 | -8.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .200 | .041 | .200 | .053 | .177 | .038 | ||||
| 2023-04-27 | SFG | STL | 4 | RF | 4 | 95.1 | 99.0 | -2.0 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | .000 | .271 | .000 | .351 | .000 | .271 | ||||
| 2023-04-26 | SFG | STL | 3 | DH | 4 | 88.2 | 103.0 | -4.7 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .400 | .292 | .400 | .371 | .353 | .287 | ||||
| 2023-04-25 | SFG | STL | 2 | RF | 2 | 101.3 | 109.6 | -5.5 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | .333 | .234 | .333 | .595 | .395 | .430 | ||||
| 2023-04-24 | SFG | STL | 5 | RF | 2 | 58.0 | 59.7 | 8.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .052 | .000 | .053 | .000 | .054 | ||||
| 2023-04-23 | SFG | NYM | 2 | RF | 1 | 85.8 | 85.8 | 5.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .135 | .000 | .155 | .174 | .269 | ||||
| 2023-04-22 | SFG | NYM | 3 | RF | 3 | 87.6 | 107.1 | 16.0 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | .250 | .145 | .250 | .166 | .221 | .135 | ||||
| 2023-04-20 | SFG | NYM | 3 | DH | 2 | 105.8 | 106.0 | 8.5 | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | .000 | .312 | .000 | .593 | .174 | .459 | ||||
| 2023-04-19 | SFG | @MIA | 3 | PH-DH | 1 | 104.5 | 104.5 | 35.0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | .500 | .329 | 2.000 | 1.309 | 1.002 | .657 | ||||
| 2023-04-15 | SFG | @DET | 5 | PH-DH | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 2023-04-14 | SFG | @DET | 9 | PH | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .696 | .696 | |||||||||||
| 2023-04-12 | SFG | LAD | 3 | RF | 2 | 86.7 | 96.0 | 19.0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .060 | .000 | .083 | .000 | .063 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-04-11 | SFG | LAD | 2 | RF | 1 | 101.0 | 101.0 | -15.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .101 | .000 | .129 | .348 | .393 | ||||
| 2023-04-09 | SFG | KCR | 3 | RF | 3 | 93.7 | 109.6 | 21.7 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | .333 | .408 | 1.333 | 1.402 | .683 | .729 | ||||
| 2023-04-08 | SFG | KCR | 2 | RF | 4 | 98.3 | 103.1 | 15.5 | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | .400 | .339 | .400 | .404 | .353 | .328 | ||||
| 2023-04-07 | SFG | KCR | 2 | RF | 2 | 88.2 | 103.1 | -4.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .140 | .000 | .147 | .174 | .278 | ||||
| 2023-04-06 | SFG | @CHW | 5 | RF | 3 | 97.5 | 108.1 | 20.0 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | .750 | .632 | 1.500 | 1.424 | .860 | .801 | ||||
| 2023-04-05 | SFG | @CHW | 2 | RF | 1 | 102.6 | 102.6 | 54.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | .000 | .006 | .000 | .012 | .278 | .283 | ||||
| 2023-04-03 | SFG | @CHW | 2 | RF | 3 | 104.6 | 108.9 | 22.7 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% | .333 | .229 | .833 | .466 | .481 | .290 | ||||
| 2023-04-02 | SFG | @NYY | 2 | RF | 2 | 81.8 | 82.8 | 25.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .141 | .000 | .180 | .174 | .273 | ||||
| 2023-04-01 | SFG | @NYY | 2 | RF | 2 | 85.1 | 85.1 | -37.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .011 | .000 | .011 | .000 | .011 | ||||
| 2023-03-30 | SFG | @NYY | 2 | RF | 2 | 88.6 | 88.6 | 12.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .250 | .268 | .250 | .292 | .221 | .243 |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 304 | 88.9 | 109.7 | 12.0 | 24 | 7.9% | 121 | 39.8% | .239 | .241 | .384 | .420 | .315 | .330 | ||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2023-10-01 | SFG | LAD | 4 | LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .174 | .174 | |||||||||||
| 2023-09-29 | SFG | LAD | 6 | LF | 2 | 104.0 | 109.7 | 19.5 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | .000 | .248 | .000 | .502 | .000 | .310 | ||||
| 2023-09-27 | SFG | SDP | 6 | LF | 4 | 76.7 | 105.6 | -14.5 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | .250 | .246 | .500 | .440 | .311 | .295 | ||||
| 2023-09-26 | SFG | SDP | 6 | LF | 3 | 91.3 | 93.0 | 20.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .081 | .000 | .123 | .000 | .094 | ||||
| 2023-09-25 | SFG | SDP | 8 | PH-LF | 1 | 96.7 | 96.7 | 1.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1.000 | .421 | 1.000 | .480 | .883 | .392 | ||||
| 2023-09-24 | SFG | @LAD | 6 | RF | 2 | 80.2 | 97.7 | 17.0 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .000 | .031 | .000 | .032 | .355 | .372 | ||||
| 2023-09-23 | SFG | @LAD | 1 | PH-LF | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .696 | .696 | |||||||||||
| 2023-09-21 | SFG | @LAD | 4 | LF | 3 | 80.8 | 89.2 | 39.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .060 | .000 | .068 | .000 | .060 | ||||
| 2023-09-20 | SFG | @ARI | 5 | RF | 3 | 102.3 | 108.6 | 23.3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% | .333 | .436 | .667 | 1.392 | .415 | .732 | ||||
| 2023-09-19 | SFG | @ARI | 5 | RF | 3 | 88.5 | 101.3 | 15.3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | .000 | .188 | .000 | .587 | .000 | .311 | ||||
