Orlando Hernandez
Free Agent (AA)P
Age: 56
Bats/Throws: R/R
6'2" / 220
DOB: 10/11/1969
(56 years, 6 months, 4 days)
P
Play Log
2007
Filters
All Plays
Months
Opposing Team
Situation
Results
Reset
| Date | Inn | Pitcher | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | ▼ 2 | B Carlyle | 2 | 1__ | 0-1 | Orlando Hernandez lined out to pitcher. Foul Ball, Ball, Foul Ball, Line Drive | 0.90 | 0.23 | 41.2% | -.025 | -0.23 |
| 8/30 | ▲ 3 | K Lohse | 0 | 1__ | 2-0 | Orlando Hernandez sacrificed to first (Bunt Grounder). Mike DiFelice advanced to 2B. Sacrifice | 1.60 | 0.96 | 33.8% | -.023 | -0.23 |
| 8/25 | ▼ 6 | R Seanez | 1 | ___ | 3-0 | Orlando Hernandez fouled out to third. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Fly Out | 0.22 | 0.27 | 90.5% | -.006 | -0.16 |
| 8/25 | ▼ 4 | E Stults | 2 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez struck out looking. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.41 | 0.11 | 65.0% | -.011 | -0.10 |
| 8/25 | ▼ 2 | E Stults | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.43 | 0.11 | 51.1% | -.011 | -0.10 |
| 8/19 | ▲ 7 | S Hill | 1 | ___ | 2-2 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.14 | 0.26 | 46.1% | -.028 | -0.16 |
| 8/19 | ▲ 5 | S Hill | 1 | _2_ | 2-1 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.78 | 0.67 | 38.4% | -.050 | -0.35 |
| 8/19 | ▲ 3 | S Hill | 0 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to center (Fly). Ball, Ball, Ball, Called Strike, Called Strike, Single | 0.87 | 0.49 | 61.6% | .034 | 0.38 |
| 8/14 | ▲ 5 | I Snell | 2 | ___ | 3-2 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Ground Out | 0.57 | 0.11 | 30.8% | -.015 | -0.11 |
| 8/14 | ▲ 3 | I Snell | 0 | _2_ | 2-1 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Mike DiFelice advanced to 3B. Sacrifice | 1.45 | 1.15 | 45.8% | -.019 | -0.19 |
| 8/8 | ▼ 5 | J Smoltz | 1 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez fouled out to first. Foul Fly Out | 0.63 | 0.27 | 68.8% | -.016 | -0.16 |
| 8/8 | ▼ 2 | J Smoltz | 2 | 12_ | 1-0 | Orlando Hernandez flied out to right. Called Strike, Ball, Fly Out | 1.47 | 0.44 | 65.1% | -.038 | -0.44 |
| 8/3 | ▲ 6 | C Marmol | 2 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez struck out looking. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.53 | 0.12 | 60.1% | -.014 | -0.12 |
| 8/3 | ▲ 5 | C Zambrano | 0 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Foul Ball, Ground Out | 1.19 | 0.57 | 50.0% | -.032 | -0.27 |
| 8/3 | ▲ 2 | C Zambrano | 2 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez flied out to right. Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.84 | 0.26 | 47.1% | -.025 | -0.26 |
| 7/28 | ▼ 4 | T Redding | 2 | 123 | 1-0 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Swinging Strike, Ground Out | 2.63 | 0.78 | 70.6% | -.067 | -0.78 |
| 7/28 | ▼ 3 | T Redding | 0 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Ball, Called Strike, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 1.60 | 0.89 | 59.5% | -.037 | -0.36 |
| 7/22 | ▲ 6 | E Stults | 0 | ___ | 2-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Ball, Ball, Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 1.23 | 0.51 | 21.9% | -.032 | -0.24 |
| 7/22 | ▲ 3 | E Stults | 0 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Ball, Called Strike, Strikeout Swinging | 1.03 | 0.51 | 38.7% | -.026 | -0.24 |
| 7/17 | ▲ 7 | K Cameron | 0 | ___ | 0-3 | Orlando Hernandez grounded out to first. Swinging Strike, Ground Out | 0.29 | 0.44 | 91.1% | -.007 | -0.21 |
| 7/17 | ▲ 5 | J Peavy | 0 | 1__ | 0-1 | Orlando Hernandez advanced on a stolen base to 2B. | 1.50 | 0.81 | 69.1% | .030 | 0.24 |
| 7/17 | ▲ 5 | J Peavy | 0 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to center (Liner). Ball, Called Strike, Foul Ball, Single | 0.89 | 0.44 | 65.4% | .036 | 0.37 |
| 7/17 | ▲ 3 | J Peavy | 0 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to first. Called Strike, Ground Out | 0.99 | 0.44 | 50.0% | -.024 | -0.21 |
| 7/12 | ▼ 5 | B Arroyo | 0 | 1__ | 2-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Pickoff Throw (First Base), Foul Bunt, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 1.87 | 0.89 | 61.3% | -.044 | -0.36 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | 12_ | 2-2 | Orlando Hernandez advanced on a wild pitch to 3B. | 1.74 | 0.44 | 54.5% | .007 | 0.06 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | 1__ | 2-2 | Orlando Hernandez advanced on a stolen base to 2B. | 0.84 | 0.23 | 52.4% | .010 | 0.09 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | ___ | 2-2 | Orlando Hernandez singled to center (Grounder). Called Strike, Single | 0.43 | 0.11 | 51.1% | .013 | 0.13 |
| 7/4 | ▲ 4 | J Fogg | 2 | _2_ | 3-3 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.36 | 0.37 | 47.5% | -.041 | -0.37 |
| 7/4 | ▲ 2 | J Fogg | 0 | 1__ | 0-3 | Orlando Hernandez sacrificed to catcher (Bunt Grounder). Carlos Gomez advanced to 2B. Foul Bunt, Missed Bunt, Sacrifice | 0.90 | 1.02 | 77.7% | -.012 | -0.25 |
| 6/29 | ▲ 6 | B Sanches | 2 | ___ | 1-6 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.10 | 0.12 | 93.7% | -.003 | -0.12 |
| 6/29 | ▲ 4 | J Durbin | 2 | 12_ | 1-4 | Orlando Hernandez singled to left (Grounder). Ramon Castro scored. Ricky Ledee advanced to 3B. Called Strike, Single | 1.02 | 0.47 | 79.6% | .068 | 1.07 |
| 6/29 | ▲ 3 | J Durbin | 0 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Called Strike, Foul Ball, Ground Out | 0.88 | 0.56 | 60.6% | -.023 | -0.26 |
| 6/23 | ▼ 6 | J Blanton | 0 | _2_ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Bunt, Missed Bunt, Strikeout Swinging | 1.69 | 1.13 | 66.8% | -.063 | -0.44 |
| 6/23 | ▼ 3 | J Blanton | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to third. Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ground Out | 0.47 | 0.11 | 51.2% | -.012 | -0.10 |
| 6/11 | ▲ 6 | R Wolf | 2 | _2_ | 3-3 | Orlando Hernandez struck out looking. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 1.83 | 0.33 | 47.7% | -.052 | -0.32 |
| 6/11 | ▲ 4 | R Wolf | 2 | 1__ | 0-3 | Orlando Hernandez out on a dropped third strike. Swinging Strike, Foul Ball, Dropped Third Strike | 0.48 | 0.23 | 80.1% | -.014 | -0.23 |
| 6/11 | ▲ 2 | R Wolf | 1 | 1__ | 0-2 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Jose Valentin advanced to 2B. Sacrifice | 0.90 | 0.53 | 70.1% | -.014 | -0.20 |
| 6/6 | ▼ 5 | A Eaton | 1 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez grounded out to first. Ball, Called Strike, Ground Out | 0.63 | 0.27 | 68.8% | -.016 | -0.16 |
| 6/6 | ▼ 3 | A Eaton | 1 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez fouled out to first. Pickoff Throw (First Base), Foul Bunt, Pickoff Throw (First Base), Pickoff Throw (First Base), Foul Fly Out | 1.31 | 0.53 | 55.7% | -.031 | -0.30 |
| 5/31 | ▼ 6 | M Cain | 2 | _2_ | 4-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 0.74 | 0.33 | 83.9% | -.021 | -0.32 |
| 5/31 | ▼ 4 | M Cain | 0 | 1__ | 4-2 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Ben Johnson advanced to 2B. Foul Bunt, Sacrifice | 0.94 | 0.89 | 81.1% | -.010 | -0.21 |
| 5/31 | ▼ 2 | M Cain | 0 | 12_ | 2-2 | Orlando Hernandez sacrificed to first (Bunt Grounder). Damion Easley advanced to 3B. Ben Johnson advanced to 2B. Foul Bunt, Foul Bunt, Sacrifice | 1.92 | 1.50 | 64.5% | -.004 | -0.09 |
| 5/25 | ▲ 5 | S Mitre | 2 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to third. Ball, Called Strike, Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ground Out | 1.11 | 0.24 | 46.4% | -.032 | -0.24 |
| 5/25 | ▲ 3 | S Mitre | 1 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Called Strike, Swinging Strike, Strikeout Swinging | 0.72 | 0.28 | 47.4% | -.018 | -0.17 |
| 4/24 | ▼ 5 | A Cook | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez doubled to left (Liner). Called Strike, Foul Ball, Double | 0.58 | 0.11 | 51.5% | .031 | 0.22 |
| 4/24 | ▼ 3 | A Cook | 0 | __3 | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Swinging Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 1.14 | 1.43 | 65.9% | -.050 | -0.48 |
| 4/19 | ▲ 7 | L Gardner | 2 | 12_ | 2-9 | Orlando Hernandez singled to right (Grounder). Ramon Castro advanced to 3B. Jose Valentin advanced to 2B. Swinging Strike, Foul Ball, Foul Ball, Single | 0.06 | 0.45 | 99.1% | .001 | 0.34 |
| 4/19 | ▲ 6 | R Pinto | 0 | 1__ | 2-8 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Bunt, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 0.14 | 0.92 | 97.6% | -.004 | -0.37 |
| 4/19 | ▲ 4 | R VandenHurk | 0 | ___ | 2-7 | Orlando Hernandez flied out to left. Ball, Ball, Fly Out | 0.25 | 0.53 | 91.8% | -.006 | -0.25 |
| 4/19 | ▲ 3 | R VandenHurk | 0 | ___ | 2-1 | Orlando Hernandez flied out to center. Called Strike, Swinging Strike, Ball, Ball, Fly Out | 1.03 | 0.53 | 39.0% | -.027 | -0.25 |
| 4/14 | ▼ 5 | S Hill | 0 | ___ | 1-3 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Ball, Ball, Swinging Strike, Strikeout Swinging | 1.25 | 0.51 | 28.6% | -.032 | -0.24 |
| 4/14 | ▼ 2 | S Hill | 1 | _23 | 1-2 | Orlando Hernandez flied out to center. Ball, Called Strike, Fly Out | 1.73 | 1.41 | 53.8% | -.086 | -0.81 |
| 4/8 | ▲ 5 | K Davies | 1 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Ground Out | 0.71 | 0.28 | 61.2% | -.018 | -0.17 |
| 4/8 | ▲ 2 | K Davies | 2 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.39 | 0.11 | 56.6% | -.010 | -0.11 |
| 4/3 | ▲ 6 | K Wells | 2 | 123 | 0-2 | Orlando Hernandez doubled to left (Grounder). Carlos Delgado scored. David Wright scored. Jose Valentin out at home. Double | 2.07 | 0.78 | 79.6% | .108 | 1.22 |
| 4/3 | ▲ 5 | K Wells | 1 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Ball, Called Strike, Strikeout Swinging | 0.69 | 0.27 | 61.6% | -.017 | -0.16 |
| 4/3 | ▲ 3 | K Wells | 1 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to right (Fly). Single | 0.62 | 0.27 | 59.1% | .024 | 0.26 |
| Date | Inn | Pitcher | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | ▼ 2 | B Carlyle | 2 | 1__ | 0-1 | Orlando Hernandez lined out to pitcher. Foul Ball, Ball, Foul Ball, Line Drive | 0.90 | 0.23 | 41.2% | -.025 | -0.23 |
| 8/30 | ▲ 3 | K Lohse | 0 | 1__ | 2-0 | Orlando Hernandez sacrificed to first (Bunt Grounder). Mike DiFelice advanced to 2B. Sacrifice | 1.60 | 0.96 | 33.8% | -.023 | -0.23 |
| 8/25 | ▼ 6 | R Seanez | 1 | ___ | 3-0 | Orlando Hernandez fouled out to third. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Foul Fly Out | 0.22 | 0.27 | 90.5% | -.006 | -0.16 |
| 8/25 | ▼ 4 | E Stults | 2 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez struck out looking. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.41 | 0.11 | 65.0% | -.011 | -0.10 |
| 8/25 | ▼ 2 | E Stults | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.43 | 0.11 | 51.1% | -.011 | -0.10 |
| 8/19 | ▲ 7 | S Hill | 1 | ___ | 2-2 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.14 | 0.26 | 46.1% | -.028 | -0.16 |
| 8/19 | ▲ 5 | S Hill | 1 | _2_ | 2-1 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Called Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.78 | 0.67 | 38.4% | -.050 | -0.35 |
| 8/19 | ▲ 3 | S Hill | 0 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to center (Fly). Ball, Ball, Ball, Called Strike, Called Strike, Single | 0.87 | 0.49 | 61.6% | .034 | 0.38 |
| 8/14 | ▲ 5 | I Snell | 2 | ___ | 3-2 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Ground Out | 0.57 | 0.11 | 30.8% | -.015 | -0.11 |
| 8/14 | ▲ 3 | I Snell | 0 | _2_ | 2-1 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Mike DiFelice advanced to 3B. Sacrifice | 1.45 | 1.15 | 45.8% | -.019 | -0.19 |
| 8/8 | ▼ 5 | J Smoltz | 1 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez fouled out to first. Foul Fly Out | 0.63 | 0.27 | 68.8% | -.016 | -0.16 |
| 8/8 | ▼ 2 | J Smoltz | 2 | 12_ | 1-0 | Orlando Hernandez flied out to right. Called Strike, Ball, Fly Out | 1.47 | 0.44 | 65.1% | -.038 | -0.44 |
| 8/3 | ▲ 6 | C Marmol | 2 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez struck out looking. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 0.53 | 0.12 | 60.1% | -.014 | -0.12 |
| 8/3 | ▲ 5 | C Zambrano | 0 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Foul Ball, Ground Out | 1.19 | 0.57 | 50.0% | -.032 | -0.27 |
| 8/3 | ▲ 2 | C Zambrano | 2 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez flied out to right. Foul Ball, Foul Ball, Fly Out | 0.84 | 0.26 | 47.1% | -.025 | -0.26 |
| 7/28 | ▼ 4 | T Redding | 2 | 123 | 1-0 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Swinging Strike, Ground Out | 2.63 | 0.78 | 70.6% | -.067 | -0.78 |
| 7/28 | ▼ 3 | T Redding | 0 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Ball, Called Strike, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 1.60 | 0.89 | 59.5% | -.037 | -0.36 |
| 7/22 | ▲ 6 | E Stults | 0 | ___ | 2-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Ball, Ball, Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 1.23 | 0.51 | 21.9% | -.032 | -0.24 |
| 7/22 | ▲ 3 | E Stults | 0 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Ball, Called Strike, Strikeout Swinging | 1.03 | 0.51 | 38.7% | -.026 | -0.24 |
| 7/17 | ▲ 7 | K Cameron | 0 | ___ | 0-3 | Orlando Hernandez grounded out to first. Swinging Strike, Ground Out | 0.29 | 0.44 | 91.1% | -.007 | -0.21 |
| 7/17 | ▲ 5 | J Peavy | 0 | 1__ | 0-1 | Orlando Hernandez advanced on a stolen base to 2B. | 1.50 | 0.81 | 69.1% | .030 | 0.24 |
| 7/17 | ▲ 5 | J Peavy | 0 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to center (Liner). Ball, Called Strike, Foul Ball, Single | 0.89 | 0.44 | 65.4% | .036 | 0.37 |
| 7/17 | ▲ 3 | J Peavy | 0 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to first. Called Strike, Ground Out | 0.99 | 0.44 | 50.0% | -.024 | -0.21 |
| 7/12 | ▼ 5 | B Arroyo | 0 | 1__ | 2-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Pickoff Throw (First Base), Foul Bunt, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 1.87 | 0.89 | 61.3% | -.044 | -0.36 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | 12_ | 2-2 | Orlando Hernandez advanced on a wild pitch to 3B. | 1.74 | 0.44 | 54.5% | .007 | 0.06 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | 1__ | 2-2 | Orlando Hernandez advanced on a stolen base to 2B. | 0.84 | 0.23 | 52.4% | .010 | 0.09 |
| 7/12 | ▼ 2 | B Arroyo | 2 | ___ | 2-2 | Orlando Hernandez singled to center (Grounder). Called Strike, Single | 0.43 | 0.11 | 51.1% | .013 | 0.13 |
| 7/4 | ▲ 4 | J Fogg | 2 | _2_ | 3-3 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Foul Ball, Ground Out | 1.36 | 0.37 | 47.5% | -.041 | -0.37 |
| 7/4 | ▲ 2 | J Fogg | 0 | 1__ | 0-3 | Orlando Hernandez sacrificed to catcher (Bunt Grounder). Carlos Gomez advanced to 2B. Foul Bunt, Missed Bunt, Sacrifice | 0.90 | 1.02 | 77.7% | -.012 | -0.25 |
| 6/29 | ▲ 6 | B Sanches | 2 | ___ | 1-6 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Foul Ball, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.10 | 0.12 | 93.7% | -.003 | -0.12 |
| 6/29 | ▲ 4 | J Durbin | 2 | 12_ | 1-4 | Orlando Hernandez singled to left (Grounder). Ramon Castro scored. Ricky Ledee advanced to 3B. Called Strike, Single | 1.02 | 0.47 | 79.6% | .068 | 1.07 |
| 6/29 | ▲ 3 | J Durbin | 0 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez grounded out to shortstop. Called Strike, Foul Ball, Ground Out | 0.88 | 0.56 | 60.6% | -.023 | -0.26 |
| 6/23 | ▼ 6 | J Blanton | 0 | _2_ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Bunt, Missed Bunt, Strikeout Swinging | 1.69 | 1.13 | 66.8% | -.063 | -0.44 |
| 6/23 | ▼ 3 | J Blanton | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to third. Called Strike, Foul Ball, Foul Ball, Ground Out | 0.47 | 0.11 | 51.2% | -.012 | -0.10 |
| 6/11 | ▲ 6 | R Wolf | 2 | _2_ | 3-3 | Orlando Hernandez struck out looking. Called Strike, Foul Ball, Strikeout Looking | 1.83 | 0.33 | 47.7% | -.052 | -0.32 |
| 6/11 | ▲ 4 | R Wolf | 2 | 1__ | 0-3 | Orlando Hernandez out on a dropped third strike. Swinging Strike, Foul Ball, Dropped Third Strike | 0.48 | 0.23 | 80.1% | -.014 | -0.23 |
| 6/11 | ▲ 2 | R Wolf | 1 | 1__ | 0-2 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Jose Valentin advanced to 2B. Sacrifice | 0.90 | 0.53 | 70.1% | -.014 | -0.20 |
| 6/6 | ▼ 5 | A Eaton | 1 | ___ | 1-0 | Orlando Hernandez grounded out to first. Ball, Called Strike, Ground Out | 0.63 | 0.27 | 68.8% | -.016 | -0.16 |
| 6/6 | ▼ 3 | A Eaton | 1 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez fouled out to first. Pickoff Throw (First Base), Foul Bunt, Pickoff Throw (First Base), Pickoff Throw (First Base), Foul Fly Out | 1.31 | 0.53 | 55.7% | -.031 | -0.30 |
| 5/31 | ▼ 6 | M Cain | 2 | _2_ | 4-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Called Strike, Strikeout Swinging | 0.74 | 0.33 | 83.9% | -.021 | -0.32 |
| 5/31 | ▼ 4 | M Cain | 0 | 1__ | 4-2 | Orlando Hernandez sacrificed to pitcher (Bunt Grounder). Ben Johnson advanced to 2B. Foul Bunt, Sacrifice | 0.94 | 0.89 | 81.1% | -.010 | -0.21 |
| 5/31 | ▼ 2 | M Cain | 0 | 12_ | 2-2 | Orlando Hernandez sacrificed to first (Bunt Grounder). Damion Easley advanced to 3B. Ben Johnson advanced to 2B. Foul Bunt, Foul Bunt, Sacrifice | 1.92 | 1.50 | 64.5% | -.004 | -0.09 |
| 5/25 | ▲ 5 | S Mitre | 2 | 1__ | 0-0 | Orlando Hernandez grounded out to third. Ball, Called Strike, Swinging Strike, Ball, Foul Ball, Ball, Foul Ball, Ground Out | 1.11 | 0.24 | 46.4% | -.032 | -0.24 |
| 5/25 | ▲ 3 | S Mitre | 1 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Called Strike, Swinging Strike, Strikeout Swinging | 0.72 | 0.28 | 47.4% | -.018 | -0.17 |
| 4/24 | ▼ 5 | A Cook | 2 | ___ | 0-0 | Orlando Hernandez doubled to left (Liner). Called Strike, Foul Ball, Double | 0.58 | 0.11 | 51.5% | .031 | 0.22 |
| 4/24 | ▼ 3 | A Cook | 0 | __3 | 0-0 | Orlando Hernandez struck out swinging. Swinging Strike, Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 1.14 | 1.43 | 65.9% | -.050 | -0.48 |
| 4/19 | ▲ 7 | L Gardner | 2 | 12_ | 2-9 | Orlando Hernandez singled to right (Grounder). Ramon Castro advanced to 3B. Jose Valentin advanced to 2B. Swinging Strike, Foul Ball, Foul Ball, Single | 0.06 | 0.45 | 99.1% | .001 | 0.34 |
| 4/19 | ▲ 6 | R Pinto | 0 | 1__ | 2-8 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Bunt, Foul Bunt, Strikeout Swinging | 0.14 | 0.92 | 97.6% | -.004 | -0.37 |
| 4/19 | ▲ 4 | R VandenHurk | 0 | ___ | 2-7 | Orlando Hernandez flied out to left. Ball, Ball, Fly Out | 0.25 | 0.53 | 91.8% | -.006 | -0.25 |
| 4/19 | ▲ 3 | R VandenHurk | 0 | ___ | 2-1 | Orlando Hernandez flied out to center. Called Strike, Swinging Strike, Ball, Ball, Fly Out | 1.03 | 0.53 | 39.0% | -.027 | -0.25 |
| 4/14 | ▼ 5 | S Hill | 0 | ___ | 1-3 | Orlando Hernandez struck out swinging. Called Strike, Ball, Ball, Swinging Strike, Strikeout Swinging | 1.25 | 0.51 | 28.6% | -.032 | -0.24 |
| 4/14 | ▼ 2 | S Hill | 1 | _23 | 1-2 | Orlando Hernandez flied out to center. Ball, Called Strike, Fly Out | 1.73 | 1.41 | 53.8% | -.086 | -0.81 |
| 4/8 | ▲ 5 | K Davies | 1 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez grounded out to pitcher. Called Strike, Ground Out | 0.71 | 0.28 | 61.2% | -.018 | -0.17 |
| 4/8 | ▲ 2 | K Davies | 2 | ___ | 1-2 | Orlando Hernandez struck out swinging. Ball, Swinging Strike, Foul Ball, Strikeout Swinging | 0.39 | 0.11 | 56.6% | -.010 | -0.11 |
| 4/3 | ▲ 6 | K Wells | 2 | 123 | 0-2 | Orlando Hernandez doubled to left (Grounder). Carlos Delgado scored. David Wright scored. Jose Valentin out at home. Double | 2.07 | 0.78 | 79.6% | .108 | 1.22 |
| 4/3 | ▲ 5 | K Wells | 1 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez struck out swinging. Foul Ball, Called Strike, Strikeout Swinging | 0.69 | 0.27 | 61.6% | -.017 | -0.16 |
| 4/3 | ▲ 3 | K Wells | 1 | ___ | 0-1 | Orlando Hernandez singled to right (Fly). Single | 0.62 | 0.27 | 59.1% | .024 | 0.26 |

