The Board
Prospects List
2018 Updated
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
NYM
Data Export [Members Only]
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | Trend | FV | ETA | Risk | Age | Ht | Wt | B | T | Signed | Signed From | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Andrés Giménez | NYM | SS | MLB | 55 | 2020 | Med | 20.3 | 5' 11" | 165 | L | R | 2015 J2 (NYM) | Venezuela | ||
68 | 2 | Pete Alonso | NYM | 1B | MLB | 50 | 2019 | Med | 24.1 | 6' 2" | 225 | R | R | 2016 Draft Rnd 2 (NYM) | Florida | ||
86 | 3 | Jarred Kelenic | NYM | CF | AAA | 50 | 2021 | Med | 19.5 | 6' 1" | 196 | L | L | 2018 Draft Rnd 1 (NYM) | Waukesha West HS (WI) | ||
93 | 4 | Ronny Mauricio | NYM | SS | A | 50 | 2023 | High | 17.7 | 6' 3" | 166 | S | R | 2017 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||
126 | 5 | David Peterson | NYM | LHP | MLB | 50 | 2019 | Med | 23.3 | 6' 6" | 240 | L | L | 2017 Draft Rnd 1 (NYM) | Oregon | ||
6 | Justin Dunn | NYM | RHP | AAA | 45+ | 2019 | High | 23.3 | 6' 2" | 210 | R | R | 2016 Draft Rnd 1 (NYM) | Boston College | |||
7 | Mark Vientos | NYM | 3B | MLB | 45+ | 2022 | High | 19.1 | 6' 4" | 185 | R | R | 2017 Draft Rnd 2 (NYM) | American Heritage HS (FL) | |||
8 | Franklyn Kilome | NYM | RHP | 45+ | 2019 | High | 23.5 | 6' 6" | 215 | R | R | 2012 J2 (PHI) | Dominican Republic | ||||
9 | Desmond Lindsay | NYM | RF | 45 | 2020 | High | 22.0 | 6' 0" | 200 | R | R | 2015 Draft Rnd 2 (NYM) | Out of Door Academy HS (FL) | ||||
10 | Anthony Kay | NYM | LHP | AAA | 40+ | 2021 | High | 23.8 | 6' 0" | 218 | L | L | 2016 Draft Rnd 1 (NYM) | UConn | |||
11 | Thomas Szapucki | NYM | LHP | A | 40+ | 2021 | High | 22.6 | 6' 2" | 190 | R | L | 2015 Draft Rnd 5 (NYM) | Dwyer HS (FL) | |||
12 | Francisco Alvarez | NYM | C | 40+ | 2023 | Med | 16.6 | 5' 11" | 220 | R | R | 2018 J2 (NYM) | Venezuela | ||||
13 | Carlos Cortes | NYM | LF | AAA | 40 | 2021 | Low | 21.5 | 5' 8" | 200 | L | S | 2018 Draft Rnd 3 (NYM) | South Carolina | |||
14 | Simeon Woods Richardson | NYM | RHP | MLB | 40 | 2022 | High | 18.3 | 6' 3" | 210 | R | R | 2018 Draft Rnd 2 (NYM) | Kempner HS | |||
15 | Tony Dibrell | NYM | RHP | 40 | 2020 | Med | 23.1 | 6' 3" | 190 | R | R | 2017 Draft Rnd 4 (NYM) | Kennesaw State | ||||
16 | Adrian Hernandez | NYM | RF | 40 | 2022 | High | 17.9 | 5' 9" | 210 | R | R | 2017 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||||
17 | Christian James | NYM | RHP | 40 | 2021 | Med | 20.6 | 6' 3" | 210 | R | R | 2016 Draft Rnd 14 (NYM) | East Lake HS (FL) | ||||
18 | Will Toffey | NYM | 3B | 40 | 2020 | Low | 24.0 | 6' 2" | 205 | L | R | 2017 Draft Rnd 4 (OAK) | Vanderbilt | ||||
19 | Bobby Wahl | NYM | RHP | 40 | 2019 | Med | 26.8 | 6' 2" | 210 | R | R | 2013 Draft Rnd 5 (OAK) | Ole Miss | ||||
20 | Gerson Bautista | NYM | RHP | AAA | 40 | 2019 | Low | 23.6 | 6' 2" | 170 | R | R | 2012 J2 (BOS) | Dominican Republic | |||
21 | Gavin Cecchini | NYM | 2B | 40 | 2018 | Low | 25.0 | 6' 2" | 196 | R | R | 2012 Draft Rnd 1 (NYM) | Barbe HS (LA) | ||||
22 | Jamie Callahan | NYM | RHP | MLB | 40 | 2018 | Low | 24.4 | 6' 2" | 230 | R | R | 2012 Draft Rnd 2 (BOS) | Dillon HS (SC) | |||
23 | Ryley Gilliam | NYM | RHP | 40 | 2020 | Med | 22.4 | 5' 10" | 170 | R | R | 2018 Draft Rnd 5 (NYM) | Clemson | ||||
24 | Adam Hill | NYM | RHP | 40 | 2021 | Med | 21.8 | 6' 5" | 215 | R | R | 2018 Draft Rnd 4 (NYM) | South Carolina | ||||
25 | Shervyen Newton | NYM | SS | 35+ | 2022 | High | 19.7 | 6' 4" | 180 | S | R | 2015 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||||
26 | Jhoan Urena | NYM | 3B | AAA | 35+ | 2021 | Med | 24.3 | 6' 1" | 225 | S | R | 2011 J2 (NYM) | Dominican Republic | |||
27 | Nick Meyer | NYM | C | 35+ | 2021 | Med | 21.9 | 6' 2" | 200 | R | R | 2018 Draft Rnd 6 (NYM) | Cal Poly | ||||
28 | Luis Santana | NYM | 2B | 35+ | 2022 | Med | 19.4 | 5' 8" | 175 | R | R | 2016 J2 (NYM) | Venezuela | ||||
29 | Bryce Montes de Oca | NYM | RHP | 35+ | 2019 | High | 22.7 | 6' 7" | 265 | R | R | 2018 Draft Rnd 9 (NYM) | Missouri |
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | Trend | FV | ETA | Risk | Age | Ht | Wt | B | T | Signed | Signed From | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Andrés Giménez | NYM | SS | MLB | 55 | 2020 | Med | 20.3 | 5' 11" | 165 | L | R | 2015 J2 (NYM) | Venezuela | ||
68 | 2 | Pete Alonso | NYM | 1B | MLB | 50 | 2019 | Med | 24.1 | 6' 2" | 225 | R | R | 2016 Draft Rnd 2 (NYM) | Florida | ||
86 | 3 | Jarred Kelenic | NYM | CF | AAA | 50 | 2021 | Med | 19.5 | 6' 1" | 196 | L | L | 2018 Draft Rnd 1 (NYM) | Waukesha West HS (WI) | ||
93 | 4 | Ronny Mauricio | NYM | SS | A | 50 | 2023 | High | 17.7 | 6' 3" | 166 | S | R | 2017 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||
126 | 5 | David Peterson | NYM | LHP | MLB | 50 | 2019 | Med | 23.3 | 6' 6" | 240 | L | L | 2017 Draft Rnd 1 (NYM) | Oregon | ||
6 | Justin Dunn | NYM | RHP | AAA | 45+ | 2019 | High | 23.3 | 6' 2" | 210 | R | R | 2016 Draft Rnd 1 (NYM) | Boston College | |||
7 | Mark Vientos | NYM | 3B | MLB | 45+ | 2022 | High | 19.1 | 6' 4" | 185 | R | R | 2017 Draft Rnd 2 (NYM) | American Heritage HS (FL) | |||
8 | Franklyn Kilome | NYM | RHP | 45+ | 2019 | High | 23.5 | 6' 6" | 215 | R | R | 2012 J2 (PHI) | Dominican Republic | ||||
9 | Desmond Lindsay | NYM | RF | 45 | 2020 | High | 22.0 | 6' 0" | 200 | R | R | 2015 Draft Rnd 2 (NYM) | Out of Door Academy HS (FL) | ||||
10 | Anthony Kay | NYM | LHP | AAA | 40+ | 2021 | High | 23.8 | 6' 0" | 218 | L | L | 2016 Draft Rnd 1 (NYM) | UConn | |||
11 | Thomas Szapucki | NYM | LHP | A | 40+ | 2021 | High | 22.6 | 6' 2" | 190 | R | L | 2015 Draft Rnd 5 (NYM) | Dwyer HS (FL) | |||
12 | Francisco Alvarez | NYM | C | 40+ | 2023 | Med | 16.6 | 5' 11" | 220 | R | R | 2018 J2 (NYM) | Venezuela | ||||
13 | Carlos Cortes | NYM | LF | AAA | 40 | 2021 | Low | 21.5 | 5' 8" | 200 | L | S | 2018 Draft Rnd 3 (NYM) | South Carolina | |||
14 | Simeon Woods Richardson | NYM | RHP | MLB | 40 | 2022 | High | 18.3 | 6' 3" | 210 | R | R | 2018 Draft Rnd 2 (NYM) | Kempner HS | |||
15 | Tony Dibrell | NYM | RHP | 40 | 2020 | Med | 23.1 | 6' 3" | 190 | R | R | 2017 Draft Rnd 4 (NYM) | Kennesaw State | ||||
16 | Adrian Hernandez | NYM | RF | 40 | 2022 | High | 17.9 | 5' 9" | 210 | R | R | 2017 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||||
17 | Christian James | NYM | RHP | 40 | 2021 | Med | 20.6 | 6' 3" | 210 | R | R | 2016 Draft Rnd 14 (NYM) | East Lake HS (FL) | ||||
18 | Will Toffey | NYM | 3B | 40 | 2020 | Low | 24.0 | 6' 2" | 205 | L | R | 2017 Draft Rnd 4 (OAK) | Vanderbilt | ||||
19 | Bobby Wahl | NYM | RHP | 40 | 2019 | Med | 26.8 | 6' 2" | 210 | R | R | 2013 Draft Rnd 5 (OAK) | Ole Miss | ||||
20 | Gerson Bautista | NYM | RHP | AAA | 40 | 2019 | Low | 23.6 | 6' 2" | 170 | R | R | 2012 J2 (BOS) | Dominican Republic | |||
21 | Gavin Cecchini | NYM | 2B | 40 | 2018 | Low | 25.0 | 6' 2" | 196 | R | R | 2012 Draft Rnd 1 (NYM) | Barbe HS (LA) | ||||
22 | Jamie Callahan | NYM | RHP | MLB | 40 | 2018 | Low | 24.4 | 6' 2" | 230 | R | R | 2012 Draft Rnd 2 (BOS) | Dillon HS (SC) | |||
23 | Ryley Gilliam | NYM | RHP | 40 | 2020 | Med | 22.4 | 5' 10" | 170 | R | R | 2018 Draft Rnd 5 (NYM) | Clemson | ||||
24 | Adam Hill | NYM | RHP | 40 | 2021 | Med | 21.8 | 6' 5" | 215 | R | R | 2018 Draft Rnd 4 (NYM) | South Carolina | ||||
25 | Shervyen Newton | NYM | SS | 35+ | 2022 | High | 19.7 | 6' 4" | 180 | S | R | 2015 J2 (NYM) | Dominican Republic | ||||
26 | Jhoan Urena | NYM | 3B | AAA | 35+ | 2021 | Med | 24.3 | 6' 1" | 225 | S | R | 2011 J2 (NYM) | Dominican Republic | |||
27 | Nick Meyer | NYM | C | 35+ | 2021 | Med | 21.9 | 6' 2" | 200 | R | R | 2018 Draft Rnd 6 (NYM) | Cal Poly | ||||
28 | Luis Santana | NYM | 2B | 35+ | 2022 | Med | 19.4 | 5' 8" | 175 | R | R | 2016 J2 (NYM) | Venezuela | ||||
29 | Bryce Montes de Oca | NYM | RHP | 35+ | 2019 | High | 22.7 | 6' 7" | 265 | R | R | 2018 Draft Rnd 9 (NYM) | Missouri |
of 1
Page Size:
1 - 29 of 29 results
of 1
Page Size:
1 - 29 of 29 results