The Board
Prospects List
2020 Updated
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SS
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander Franco | SS | TBR | 1 | 1 | 19.6 | 60/80 | 45/60 | 55/60 | 60/60 | 50/55 | 60/60 | 80 |
Bobby Witt Jr. | SS | KCR | 13 | 1 | 20.3 | 20/45 | 25/60 | 60/65 | 60/60 | 50/60 | 60/60 | 60 |
Marco Luciano | SS | SFG | 14 | 2 | 19.0 | 25/60 | 25/70 | 60/70 | 50/45 | 40/45 | 50/55 | 60 |
Oneil Cruz | SS | PIT | 27 | 2 | 22.0 | 30/40 | 30/60 | 70/80 | 60/45 | 40/45 | 80/80 | 55 |
Jazz Chisholm Jr. | SS | MIA | 28 | 2 | 22.7 | 30/40 | 45/55 | 55/55 | 60/60 | 50/55 | 55/55 | 55 |
Ronny Mauricio | SS | NYM | 29 | 1 | 19.5 | 25/50 | 20/50 | 45/55 | 50/50 | 45/50 | 55/60 | 55 |
Jose Barrero | SS | CIN | 76 | 3 | 22.5 | 30/40 | 35/50 | 55/60 | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 50 |
Orelvis Martinez | SS | TOR | 87 | 6 | 18.9 | 20/45 | 20/50 | 50/60 | 45/40 | 30/45 | 50/55 | 50 |
Alexander Vargas | SS | NYY | 90 | 5 | 18.9 | 25/55 | 20/40 | 35/50 | 60/60 | 45/60 | 50/55 | 50 |
Geraldo Perdomo | SS | ARI | 91 | 4 | 20.9 | 35/55 | 30/45 | 45/50 | 55/55 | 45/55 | 55/55 | 50 |
Andrés Giménez | SS | NYM | 92 | 2 | 22.1 | 45/55 | 30/40 | 40/45 | 60/55 | 55/60 | 55/55 | 50 |
Tyler Freeman | SS | CLE | 94 | 4 | 21.4 | 35/60 | 20/30 | 40/45 | 55/50 | 45/50 | 45/45 | 50 |
Liover Peguero | SS | PIT | 97 | 6 | 19.8 | 25/60 | 35/40 | 45/50 | 60/55 | 45/55 | 55/55 | 50 |
Brice Turang | SS | MIL | 100 | 1 | 20.9 | 30/40 | 30/40 | 45/50 | 55/55 | 50/60 | 55/55 | 50 |
Brayan Rocchio | SS | CLE | 106 | 5 | 19.7 | 25/60 | 20/45 | 40/45 | 60/60 | 45/55 | 50/50 | 50 |
Robert Puason | SS | OAK | 2 | 18.1 | 20/50 | 20/50 | 45/60 | 60/55 | 45/55 | 60/60 | 45+ | |
Bryson Stott | SS | PHI | 3 | 23.0 | 30/50 | 30/50 | 50/55 | 55/50 | 45/50 | 50/50 | 45+ | |
Logan Davidson | SS | OAK | 3 | 22.8 | 30/45 | 30/50 | 55/55 | 55/50 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Ed Howard | SS | CHC | 4 | 18.7 | 25/50 | 20/50 | 45/55 | 50/55 | 45/55 | 55/55 | 45+ | |
Luis Garcia | SS | PHI | 4 | 19.9 | 25/55 | 20/40 | 45/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 45 | |
Anderson Tejeda | SS | TEX | 5 | 22.4 | 30/40 | 35/55 | 55/60 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
Kyren Paris | SS | LAA | 5 | 18.9 | 20/50 | 20/45 | 45/55 | 60/60 | 45/55 | 60/60 | 45 | |
Arol Vera | SS | LAA | 6 | 18.1 | 20/45 | 20/55 | 40/60 | 50/45 | 45/50 | 55/60 | 45 | |
Nick Allen | SS | OAK | 6 | 22.0 | 35/50 | 20/30 | 30/30 | 50/50 | 55/70 | 60/60 | 45 | |
Noelvi Marte | SS | SEA | 7 | 19.0 | 20/50 | 25/60 | 50/60 | 60/55 | 40/50 | 60/60 | 45+ | |
Braden Shewmake | SS | ATL | 8 | 22.9 | 35/55 | 30/40 | 45/50 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Taylor Walls | SS | TBR | 8 | 24.2 | 50/60 | 35/40 | 40/40 | 50/50 | 50/55 | 50/50 | 45 | |
Yeison Santana | SS | SDP | 8 | 19.8 | 25/55 | 20/50 | 40/50 | 55/55 | 45/55 | 55/60 | 45 | |
Jeremy Peña | SS | HOU | 8 | 23.0 | 30/45 | 30/40 | 45/45 | 55/55 | 55/60 | 50/50 | 40+ | |
Freddy Zamora | SS | MIL | 8 | 21.9 | 35/60 | 35/45 | 50/55 | 60/60 | 50/60 | 55/55 | 40+ | |
Nick Loftin | SS | KCR | 9 | 22.0 | 35/50 | 30/45 | 50/50 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45 | |
Oswald Peraza | SS | NYY | 9 | 20.3 | 35/60 | 30/45 | 40/45 | 60/60 | 55/60 | 55/55 | 45 | |
Jacob Amaya | SS | LAD | 9 | 22.1 | 35/60 | 30/40 | 40/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 45 | |
Wenceel Pérez | SS | DET | 9 | 20.9 | 25/55 | 20/40 | 35/45 | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Matthew Lugo | SS | BOS | 9 | 19.4 | 25/55 | 20/45 | 40/50 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Greg Jones | SS | TBR | 11 | 22.6 | 30/45 | 30/50 | 50/55 | 70/70 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Ji Hwan Bae | SS | PIT | 11 | 21.2 | 35/55 | 30/40 | 35/45 | 65/65 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Casey Martin | SS | PHI | 11 | 21.5 | 30/40 | 35/50 | 55/60 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Adael Amador | SS | COL | 11 | 17.5 | 20/45 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
Eduardo Garcia | SS | MIL | 11 | 18.2 | 20/50 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 40/60 | 50/60 | 40+ | |
Anthony Volpe | SS | NYY | 12 | 19.4 | 25/55 | 20/40 | 40/45 | 50/50 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Wander Javier | SS | MIN | 12 | 21.8 | 30/50 | 30/45 | 45/55 | 55/50 | 45/55 | 60/60 | 40+ | |
Kendall Simmons | SS | PHI | 12 | 20.5 | 20/35 | 35/55 | 55/65 | 55/50 | 40/50 | 55/55 | 40+ | |
Maximo Acosta | SS | TEX | 12 | 17.9 | 25/60 | 20/45 | 40/50 | 50/45 | 40/50 | 50/50 | 40+ | |
Shervyen Newton | SS | NYM | 12 | 21.4 | 30/40 | 30/50 | 55/65 | 50/50 | 40/50 | 55/55 | 40 | |
Rikelvin de Castro | SS | TOR | 13 | 17.7 | 20/50 | 20/35 | 30/45 | 60/55 | 45/60 | 50/55 | 40+ | |
Alejandro Pie | SS | TBR | 14 | 18.7 | 20/50 | 20/50 | 45/60 | 60/55 | 40/50 | 55/60 | 45 | |
Julio Carreras | SS | COL | 14 | 20.7 | 30/45 | 20/50 | 40/50 | 60/55 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
Kevin Made | SS | CHC | 14 | 18.1 | 20/50 | 20/45 | 35/50 | 55/55 | 45/55 | 50/55 | 40 | |
Anthony Servideo | SS | BAL | 15 | 21.6 | 30/50 | 35/45 | 45/50 | 55/55 | 45/55 | 55/55 | 40+ |
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Arm | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander Franco | SS | TBR | 1 | 1 | 19.6 | 60/80 | 45/60 | 55/60 | 60/60 | 50/55 | 60/60 | 80 |
Bobby Witt Jr. | SS | KCR | 13 | 1 | 20.3 | 20/45 | 25/60 | 60/65 | 60/60 | 50/60 | 60/60 | 60 |
Marco Luciano | SS | SFG | 14 | 2 | 19.0 | 25/60 | 25/70 | 60/70 | 50/45 | 40/45 | 50/55 | 60 |
Oneil Cruz | SS | PIT | 27 | 2 | 22.0 | 30/40 | 30/60 | 70/80 | 60/45 | 40/45 | 80/80 | 55 |
Jazz Chisholm Jr. | SS | MIA | 28 | 2 | 22.7 | 30/40 | 45/55 | 55/55 | 60/60 | 50/55 | 55/55 | 55 |
Ronny Mauricio | SS | NYM | 29 | 1 | 19.5 | 25/50 | 20/50 | 45/55 | 50/50 | 45/50 | 55/60 | 55 |
Jose Barrero | SS | CIN | 76 | 3 | 22.5 | 30/40 | 35/50 | 55/60 | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 50 |
Orelvis Martinez | SS | TOR | 87 | 6 | 18.9 | 20/45 | 20/50 | 50/60 | 45/40 | 30/45 | 50/55 | 50 |
Alexander Vargas | SS | NYY | 90 | 5 | 18.9 | 25/55 | 20/40 | 35/50 | 60/60 | 45/60 | 50/55 | 50 |
Geraldo Perdomo | SS | ARI | 91 | 4 | 20.9 | 35/55 | 30/45 | 45/50 | 55/55 | 45/55 | 55/55 | 50 |
Andrés Giménez | SS | NYM | 92 | 2 | 22.1 | 45/55 | 30/40 | 40/45 | 60/55 | 55/60 | 55/55 | 50 |
Tyler Freeman | SS | CLE | 94 | 4 | 21.4 | 35/60 | 20/30 | 40/45 | 55/50 | 45/50 | 45/45 | 50 |
Liover Peguero | SS | PIT | 97 | 6 | 19.8 | 25/60 | 35/40 | 45/50 | 60/55 | 45/55 | 55/55 | 50 |
Brice Turang | SS | MIL | 100 | 1 | 20.9 | 30/40 | 30/40 | 45/50 | 55/55 | 50/60 | 55/55 | 50 |
Brayan Rocchio | SS | CLE | 106 | 5 | 19.7 | 25/60 | 20/45 | 40/45 | 60/60 | 45/55 | 50/50 | 50 |
Robert Puason | SS | OAK | 2 | 18.1 | 20/50 | 20/50 | 45/60 | 60/55 | 45/55 | 60/60 | 45+ | |
Bryson Stott | SS | PHI | 3 | 23.0 | 30/50 | 30/50 | 50/55 | 55/50 | 45/50 | 50/50 | 45+ | |
Logan Davidson | SS | OAK | 3 | 22.8 | 30/45 | 30/50 | 55/55 | 55/50 | 45/50 | 55/55 | 45 | |
Ed Howard | SS | CHC | 4 | 18.7 | 25/50 | 20/50 | 45/55 | 50/55 | 45/55 | 55/55 | 45+ | |
Luis Garcia | SS | PHI | 4 | 19.9 | 25/55 | 20/40 | 45/50 | 55/55 | 50/55 | 60/60 | 45 | |
Anderson Tejeda | SS | TEX | 5 | 22.4 | 30/40 | 35/55 | 55/60 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45+ | |
Kyren Paris | SS | LAA | 5 | 18.9 | 20/50 | 20/45 | 45/55 | 60/60 | 45/55 | 60/60 | 45 | |
Arol Vera | SS | LAA | 6 | 18.1 | 20/45 | 20/55 | 40/60 | 50/45 | 45/50 | 55/60 | 45 | |
Nick Allen | SS | OAK | 6 | 22.0 | 35/50 | 20/30 | 30/30 | 50/50 | 55/70 | 60/60 | 45 | |
Noelvi Marte | SS | SEA | 7 | 19.0 | 20/50 | 25/60 | 50/60 | 60/55 | 40/50 | 60/60 | 45+ | |
Braden Shewmake | SS | ATL | 8 | 22.9 | 35/55 | 30/40 | 45/50 | 55/55 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Taylor Walls | SS | TBR | 8 | 24.2 | 50/60 | 35/40 | 40/40 | 50/50 | 50/55 | 50/50 | 45 | |
Yeison Santana | SS | SDP | 8 | 19.8 | 25/55 | 20/50 | 40/50 | 55/55 | 45/55 | 55/60 | 45 | |
Jeremy Peña | SS | HOU | 8 | 23.0 | 30/45 | 30/40 | 45/45 | 55/55 | 55/60 | 50/50 | 40+ | |
Freddy Zamora | SS | MIL | 8 | 21.9 | 35/60 | 35/45 | 50/55 | 60/60 | 50/60 | 55/55 | 40+ | |
Nick Loftin | SS | KCR | 9 | 22.0 | 35/50 | 30/45 | 50/50 | 55/55 | 45/50 | 60/60 | 45 | |
Oswald Peraza | SS | NYY | 9 | 20.3 | 35/60 | 30/45 | 40/45 | 60/60 | 55/60 | 55/55 | 45 | |
Jacob Amaya | SS | LAD | 9 | 22.1 | 35/60 | 30/40 | 40/45 | 55/55 | 45/55 | 50/50 | 45 | |
Wenceel Pérez | SS | DET | 9 | 20.9 | 25/55 | 20/40 | 35/45 | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Matthew Lugo | SS | BOS | 9 | 19.4 | 25/55 | 20/45 | 40/50 | 55/55 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Greg Jones | SS | TBR | 11 | 22.6 | 30/45 | 30/50 | 50/55 | 70/70 | 40/45 | 55/55 | 45 | |
Ji Hwan Bae | SS | PIT | 11 | 21.2 | 35/55 | 30/40 | 35/45 | 65/65 | 40/50 | 50/55 | 45 | |
Casey Martin | SS | PHI | 11 | 21.5 | 30/40 | 35/50 | 55/60 | 80/80 | 45/50 | 55/55 | 40+ | |
Adael Amador | SS | COL | 11 | 17.5 | 20/45 | 20/40 | 40/50 | 60/60 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
Eduardo Garcia | SS | MIL | 11 | 18.2 | 20/50 | 20/50 | 30/50 | 45/50 | 40/60 | 50/60 | 40+ | |
Anthony Volpe | SS | NYY | 12 | 19.4 | 25/55 | 20/40 | 40/45 | 50/50 | 50/55 | 55/55 | 45 | |
Wander Javier | SS | MIN | 12 | 21.8 | 30/50 | 30/45 | 45/55 | 55/50 | 45/55 | 60/60 | 40+ | |
Kendall Simmons | SS | PHI | 12 | 20.5 | 20/35 | 35/55 | 55/65 | 55/50 | 40/50 | 55/55 | 40+ | |
Maximo Acosta | SS | TEX | 12 | 17.9 | 25/60 | 20/45 | 40/50 | 50/45 | 40/50 | 50/50 | 40+ | |
Shervyen Newton | SS | NYM | 12 | 21.4 | 30/40 | 30/50 | 55/65 | 50/50 | 40/50 | 55/55 | 40 | |
Rikelvin de Castro | SS | TOR | 13 | 17.7 | 20/50 | 20/35 | 30/45 | 60/55 | 45/60 | 50/55 | 40+ | |
Alejandro Pie | SS | TBR | 14 | 18.7 | 20/50 | 20/50 | 45/60 | 60/55 | 40/50 | 55/60 | 45 | |
Julio Carreras | SS | COL | 14 | 20.7 | 30/45 | 20/50 | 40/50 | 60/55 | 45/55 | 55/60 | 40+ | |
Kevin Made | SS | CHC | 14 | 18.1 | 20/50 | 20/45 | 35/50 | 55/55 | 45/55 | 50/55 | 40 | |
Anthony Servideo | SS | BAL | 15 | 21.6 | 30/50 | 35/45 | 45/50 | 55/55 | 45/55 | 55/55 | 40+ |
of 3
Page Size:
1 - 50 of 122 results
of 3
Page Size:
1 - 50 of 122 results