The Board
Past Seasonal
2023 Fantasy Rankings
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
Data Export [Members Only]
Dynasty Rank | Re-Draft Rank | Name | Pos | Org | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Avg EV | Max EV | FB | SL | CB | CH | CMD | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Corbin Carroll | LF | ARI | 22.9 | 55/70 | 50/60 | 50/55 | 80/80 | 65 | |||||||
2 | 2 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 22.1 | 45/50 | 55/70 | 65/70 | 60/55 | 92 | 116 | 65 | |||||
3 | 4 | Jordan Walker | RF | STL | 21.2 | 40/45 | 55/80 | 70/80 | 50/40 | 60 | |||||||
4 | 37 | Jordan Lawlar | SS | ARI | 21.0 | 35/40 | 45/55 | 55/60 | 60/60 | 55 | |||||||
5 | 39 | Jackson Chourio | CF | MIL | 19.4 | 30/45 | 40/60 | 60/70 | 70/70 | 89 | 109 | 60 | |||||
6 | 10 | Miguel Vargas | LF | LAD | 23.7 | 50/60 | 40/45 | 45/45 | 40/40 | 89 | 112 | 50 | |||||
7 | James Wood | CF | WSN | 20.9 | 30/50 | 35/70 | 70/80 | 60/50 | 60 | ||||||||
8 | 38 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 21.6 | 30/40 | 45/70 | 60/70 | 80/70 | 89 | 118 | 60 | |||||
9 | 3 | Josh Jung | 3B | TEX | 25.5 | 45/50 | 50/60 | 60/60 | 40/40 | 55 | |||||||
10 | Royce Lewis | SS | MIN | 24.2 | 30/40 | 50/55 | 60/70 | 60/55 | 50 | ||||||||
11 | 9 | Triston Casas | 1B | BOS | 23.5 | 40/40 | 55/70 | 70/70 | 30/20 | 55 | |||||||
12 | Jackson Holliday | SS | BAL | 19.7 | 25/60 | 25/60 | 50/60 | 50/50 | 90 | 105 | 60 | ||||||
13 | 26 | Anthony Volpe | 2B | NYY | 22.3 | 45/55 | 45/60 | 55/55 | 45/40 | 60 | |||||||
14 | Druw Jones | CF | ARI | 19.7 | 20/50 | 20/70 | 55/70 | 60/60 | 60 | ||||||||
15 | Kyle Manzardo | 1B | TBR | 23.0 | 55/70 | 40/50 | 40/45 | 40/40 | 88 | 108 | 50 | ||||||
16 | 13 | Andrew Painter | SP | PHI | 20.3 | 60/70 | 55/60 | 55/60 | 40/50 | 50/60 | 60 | ||||||
17 | 23 | Curtis Mead | LF | TBR | 22.8 | 45/55 | 50/60 | 55/60 | 40/40 | 91 | 111 | 55 | |||||
18 | 7 | Grayson Rodriguez | SP | BAL | 23.7 | 60/60 | 55/55 | 50/50 | 70/70 | 40/50 | 55 | ||||||
19 | 29 | Eury Pérez | SP | MIA | 20.3 | 60/70 | 50/60 | 45/50 | 45/60 | 50/70 | 60 | ||||||
20 | 28 | Francisco Alvarez | C | NYM | 21.7 | 40/40 | 50/60 | 70/70 | 40/30 | 60 | |||||||
21 | Jackson Merrill | SS | SDP | 20.3 | 35/70 | 30/40 | 40/45 | 50/50 | 60 | ||||||||
22 | 8 | Hunter Brown | SP | HOU | 24.9 | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 40/45 | 40/50 | 55 | ||||||
23 | 16 | Brett Baty | 3B | NYM | 23.7 | 45/50 | 50/60 | 70/70 | 45/45 | 55 | |||||||
24 | Noelvi Marte | 3B | CIN | 21.8 | 35/50 | 30/50 | 60/65 | 40/40 | 85 | 121 | 50 | ||||||
25 | 19 | Kyle Harrison | SP | SFG | 22.0 | 60/70 | 60/60 | 45/55 | 30/45 | 55 | |||||||
26 | 27 | Oswald Peraza | SS | NYY | 23.1 | 45/45 | 40/50 | 50/50 | 60/60 | 50 | |||||||
27 | 30 | Ricky Tiedemann | SP | TOR | 20.9 | 60/70 | 60/60 | 50/60 | 35/50 | 55 | |||||||
28 | Termarr Johnson | 2B | PIT | 19.1 | 25/60 | 25/55 | 55/60 | 50/40 | 55 | ||||||||
29 | Colton Cowser | LF | BAL | 23.4 | 40/45 | 40/50 | 45/50 | 55/55 | 88 | 113 | 45 | ||||||
30 | 5 | Masataka Yoshida | LF | BOS | 30.0 | 70/70 | 35/40 | 45/45 | 45/45 | 45+ | |||||||
31 | Elijah Green | LF | WSN | 19.7 | 20/30 | 25/60 | 70/80 | 50/50 | 40+ | ||||||||
32 | 17 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 22.0 | 50/60 | 30/40 | 40/45 | 45/45 | 50 | |||||||
33 | Marcelo Mayer | SS | BOS | 20.6 | 30/45 | 45/60 | 55/60 | 40/40 | 55 | ||||||||
34 | 14 | Brandon Pfaadt | SP | ARI | 24.8 | 60/60 | 55/60 | 50/55 | 45/55 | 45/55 | 55 | ||||||
35 | 6 | Kodai Senga | SP | NYM | 30.5 | 60/60 | 40/40 | 40/40 | 45/45 | 50 | |||||||
36 | Matt Mervis | 1B | CHC | 25.3 | 30/30 | 50/50 | 60/60 | 30/30 | 35+ | ||||||||
37 | 35 | Gavin Williams | SP | CLE | 24.0 | 60/60 | 55/60 | 50/55 | 40/45 | 40/50 | 50 | ||||||
38 | Brayan Rocchio | SS | CLE | 22.5 | 50/60 | 40/45 | 40/45 | 45/45 | 86 | 107 | 50 | ||||||
39 | Sal Frelick | CF | MIL | 23.3 | 55/60 | 30/35 | 45/45 | 60/60 | 85 | 115 | 50 | ||||||
40 | Jasson Domínguez | CF | NYY | 20.5 | 30/40 | 30/60 | 60/65 | 60/55 | 50 | ||||||||
41 | Evan Carter | CF | TEX | 20.9 | 45/55 | 35/45 | 45/50 | 60/60 | 50 | ||||||||
42 | Tyler Soderstrom | 1B | OAK | 21.7 | 40/45 | 60/70 | 60/70 | 40/30 | 55 | ||||||||
43 | Endy Rodríguez | C | PIT | 23.2 | 55/60 | 30/45 | 40/40 | 55/55 | 55 | ||||||||
44 | Pete Crow-Armstrong | CF | CHC | 21.3 | 35/40 | 35/45 | 50/55 | 60/60 | 55 | ||||||||
45 | Brooks Lee | SS | MIN | 22.5 | 50/60 | 40/50 | 55/55 | 40/40 | 55 | ||||||||
46 | 32 | Taj Bradley | SP | TBR | 22.4 | 60/60 | 60/60 | 40/40 | 45/55 | 50/60 | 55 | ||||||
47 | Connor Norby | 2B | BAL | 23.1 | 35/40 | 45/55 | 45/50 | 50/50 | 89 | 109 | 45 | ||||||
48 | Cam Collier | 3B | CIN | 18.7 | 20/45 | 20/70 | 55/70 | 40/30 | 50 | ||||||||
49 | 21 | Gavin Stone | SP | LAD | 24.8 | 50/55 | 40/45 | 70/70 | 45/55 | 50 | |||||||
50 | Christian Encarnacion-Strand | 3B | CIN | 23.7 | 30/35 | 50/60 | 70/70 | 40/40 | 89 | 112 | 40+ |
Dynasty Rank | Re-Draft Rank | Name | Pos | Org | Age | Hit | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Avg EV | Max EV | FB | SL | CB | CH | CMD | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Corbin Carroll | LF | ARI | 22.9 | 55/70 | 50/60 | 50/55 | 80/80 | 65 | |||||||
2 | 2 | Gunnar Henderson | SS | BAL | 22.1 | 45/50 | 55/70 | 65/70 | 60/55 | 92 | 116 | 65 | |||||
3 | 4 | Jordan Walker | RF | STL | 21.2 | 40/45 | 55/80 | 70/80 | 50/40 | 60 | |||||||
4 | 37 | Jordan Lawlar | SS | ARI | 21.0 | 35/40 | 45/55 | 55/60 | 60/60 | 55 | |||||||
5 | 39 | Jackson Chourio | CF | MIL | 19.4 | 30/45 | 40/60 | 60/70 | 70/70 | 89 | 109 | 60 | |||||
6 | 10 | Miguel Vargas | LF | LAD | 23.7 | 50/60 | 40/45 | 45/45 | 40/40 | 89 | 112 | 50 | |||||
7 | James Wood | CF | WSN | 20.9 | 30/50 | 35/70 | 70/80 | 60/50 | 60 | ||||||||
8 | 38 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 21.6 | 30/40 | 45/70 | 60/70 | 80/70 | 89 | 118 | 60 | |||||
9 | 3 | Josh Jung | 3B | TEX | 25.5 | 45/50 | 50/60 | 60/60 | 40/40 | 55 | |||||||
10 | Royce Lewis | SS | MIN | 24.2 | 30/40 | 50/55 | 60/70 | 60/55 | 50 | ||||||||
11 | 9 | Triston Casas | 1B | BOS | 23.5 | 40/40 | 55/70 | 70/70 | 30/20 | 55 | |||||||
12 | Jackson Holliday | SS | BAL | 19.7 | 25/60 | 25/60 | 50/60 | 50/50 | 90 | 105 | 60 | ||||||
13 | 26 | Anthony Volpe | 2B | NYY | 22.3 | 45/55 | 45/60 | 55/55 | 45/40 | 60 | |||||||
14 | Druw Jones | CF | ARI | 19.7 | 20/50 | 20/70 | 55/70 | 60/60 | 60 | ||||||||
15 | Kyle Manzardo | 1B | TBR | 23.0 | 55/70 | 40/50 | 40/45 | 40/40 | 88 | 108 | 50 | ||||||
16 | 13 | Andrew Painter | SP | PHI | 20.3 | 60/70 | 55/60 | 55/60 | 40/50 | 50/60 | 60 | ||||||
17 | 23 | Curtis Mead | LF | TBR | 22.8 | 45/55 | 50/60 | 55/60 | 40/40 | 91 | 111 | 55 | |||||
18 | 7 | Grayson Rodriguez | SP | BAL | 23.7 | 60/60 | 55/55 | 50/50 | 70/70 | 40/50 | 55 | ||||||
19 | 29 | Eury Pérez | SP | MIA | 20.3 | 60/70 | 50/60 | 45/50 | 45/60 | 50/70 | 60 | ||||||
20 | 28 | Francisco Alvarez | C | NYM | 21.7 | 40/40 | 50/60 | 70/70 | 40/30 | 60 | |||||||
21 | Jackson Merrill | SS | SDP | 20.3 | 35/70 | 30/40 | 40/45 | 50/50 | 60 | ||||||||
22 | 8 | Hunter Brown | SP | HOU | 24.9 | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 40/45 | 40/50 | 55 | ||||||
23 | 16 | Brett Baty | 3B | NYM | 23.7 | 45/50 | 50/60 | 70/70 | 45/45 | 55 | |||||||
24 | Noelvi Marte | 3B | CIN | 21.8 | 35/50 | 30/50 | 60/65 | 40/40 | 85 | 121 | 50 | ||||||
25 | 19 | Kyle Harrison | SP | SFG | 22.0 | 60/70 | 60/60 | 45/55 | 30/45 | 55 | |||||||
26 | 27 | Oswald Peraza | SS | NYY | 23.1 | 45/45 | 40/50 | 50/50 | 60/60 | 50 | |||||||
27 | 30 | Ricky Tiedemann | SP | TOR | 20.9 | 60/70 | 60/60 | 50/60 | 35/50 | 55 | |||||||
28 | Termarr Johnson | 2B | PIT | 19.1 | 25/60 | 25/55 | 55/60 | 50/40 | 55 | ||||||||
29 | Colton Cowser | LF | BAL | 23.4 | 40/45 | 40/50 | 45/50 | 55/55 | 88 | 113 | 45 | ||||||
30 | 5 | Masataka Yoshida | LF | BOS | 30.0 | 70/70 | 35/40 | 45/45 | 45/45 | 45+ | |||||||
31 | Elijah Green | LF | WSN | 19.7 | 20/30 | 25/60 | 70/80 | 50/50 | 40+ | ||||||||
32 | 17 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 22.0 | 50/60 | 30/40 | 40/45 | 45/45 | 50 | |||||||
33 | Marcelo Mayer | SS | BOS | 20.6 | 30/45 | 45/60 | 55/60 | 40/40 | 55 | ||||||||
34 | 14 | Brandon Pfaadt | SP | ARI | 24.8 | 60/60 | 55/60 | 50/55 | 45/55 | 45/55 | 55 | ||||||
35 | 6 | Kodai Senga | SP | NYM | 30.5 | 60/60 | 40/40 | 40/40 | 45/45 | 50 | |||||||
36 | Matt Mervis | 1B | CHC | 25.3 | 30/30 | 50/50 | 60/60 | 30/30 | 35+ | ||||||||
37 | 35 | Gavin Williams | SP | CLE | 24.0 | 60/60 | 55/60 | 50/55 | 40/45 | 40/50 | 50 | ||||||
38 | Brayan Rocchio | SS | CLE | 22.5 | 50/60 | 40/45 | 40/45 | 45/45 | 86 | 107 | 50 | ||||||
39 | Sal Frelick | CF | MIL | 23.3 | 55/60 | 30/35 | 45/45 | 60/60 | 85 | 115 | 50 | ||||||
40 | Jasson Domínguez | CF | NYY | 20.5 | 30/40 | 30/60 | 60/65 | 60/55 | 50 | ||||||||
41 | Evan Carter | CF | TEX | 20.9 | 45/55 | 35/45 | 45/50 | 60/60 | 50 | ||||||||
42 | Tyler Soderstrom | 1B | OAK | 21.7 | 40/45 | 60/70 | 60/70 | 40/30 | 55 | ||||||||
43 | Endy Rodríguez | C | PIT | 23.2 | 55/60 | 30/45 | 40/40 | 55/55 | 55 | ||||||||
44 | Pete Crow-Armstrong | CF | CHC | 21.3 | 35/40 | 35/45 | 50/55 | 60/60 | 55 | ||||||||
45 | Brooks Lee | SS | MIN | 22.5 | 50/60 | 40/50 | 55/55 | 40/40 | 55 | ||||||||
46 | 32 | Taj Bradley | SP | TBR | 22.4 | 60/60 | 60/60 | 40/40 | 45/55 | 50/60 | 55 | ||||||
47 | Connor Norby | 2B | BAL | 23.1 | 35/40 | 45/55 | 45/50 | 50/50 | 89 | 109 | 45 | ||||||
48 | Cam Collier | 3B | CIN | 18.7 | 20/45 | 20/70 | 55/70 | 40/30 | 50 | ||||||||
49 | 21 | Gavin Stone | SP | LAD | 24.8 | 50/55 | 40/45 | 70/70 | 45/55 | 50 | |||||||
50 | Christian Encarnacion-Strand | 3B | CIN | 23.7 | 30/35 | 50/60 | 70/70 | 40/40 | 89 | 112 | 40+ |
of 6
Page Size:
1 - 50 of 256 results
of 6
Page Size:
1 - 50 of 256 results