The Board
MLB Draft
2024 Draft
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SS
Data Export [Members Only]
Rank | Name | Pos | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bryce Rainer | SS | 19.0 | 20/40 | 50 | 40 | 25/55 | 45/60 | 55/55 | 40/55 | 45+ | |||
11 | Seaver King | SS | 21.2 | 30/50 | 40 | 55 | 30/45 | 45/50 | 60/60 | 30/55 | 45+ | |||
26 | Kellon Lindsey | SS | 18.8 | 20/50 | 45 | 50 | 20/40 | 35/45 | 80/80 | 40/60 | 45 | |||
29 | Carter Johnson | SS | 18.4 | 25/60 | 60 | 20/40 | 30/40 | 45/45 | 40/50 | 45 | ||||
30 | Tyson Lewis | SS | 18.5 | 20/40 | 40 | 40 | 25/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | |||
31 | Wyatt Sanford | SS | 18.6 | 20/40 | 40 | 40 | 20/40 | 30/50 | 50/55 | 45/60 | 45 | |||
36 | Kaelen Culpepper | SS | 21.5 | 30/45 | 30 | 50 | 35/45 | 45/50 | 55/55 | 40/45 | 40+ | |||
45 | Kyle Debarge | SS | 21.0 | 35/55 | 45 | 55 | 30/35 | 30/35 | 60/60 | 40/50 | 40+ | |||
49 | Griff O'Ferrall | SS | 21.4 | 35/60 | 50 | 60 | 20/30 | 30/35 | 50/50 | 45/55 | 40 | |||
64 | Jalin Flores | SS | 20.9 | 30/35 | 30 | 40 | 20/45 | 45/55 | 45/45 | 40/50 | 40 | |||
65 | Tyler Bell | SS | 19.0 | 20/40 | 50 | 40 | 20/45 | 45/55 | 50/50 | 40/55 | 40 | |||
75 | JD Dix | SS | 18.7 | 20/45 | 50 | 40 | 25/45 | 45/50 | 45/45 | 40/45 | 40 | |||
89 | Jay Abernathy | SS | 18.8 | 20/45 | 20/40 | 35/45 | 70/70 | 40/50 | 35+ |
Rank | Name | Pos | Age | Hit | Pitch Sel | Bat Ctrl | Game Pwr | Raw Pwr | Spd | Fld | Avg EV | Hard Hit% | Max EV | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bryce Rainer | SS | 19.0 | 20/40 | 50 | 40 | 25/55 | 45/60 | 55/55 | 40/55 | 45+ | |||
11 | Seaver King | SS | 21.2 | 30/50 | 40 | 55 | 30/45 | 45/50 | 60/60 | 30/55 | 45+ | |||
26 | Kellon Lindsey | SS | 18.8 | 20/50 | 45 | 50 | 20/40 | 35/45 | 80/80 | 40/60 | 45 | |||
29 | Carter Johnson | SS | 18.4 | 25/60 | 60 | 20/40 | 30/40 | 45/45 | 40/50 | 45 | ||||
30 | Tyson Lewis | SS | 18.5 | 20/40 | 40 | 40 | 25/50 | 45/60 | 70/70 | 40/50 | 45 | |||
31 | Wyatt Sanford | SS | 18.6 | 20/40 | 40 | 40 | 20/40 | 30/50 | 50/55 | 45/60 | 45 | |||
36 | Kaelen Culpepper | SS | 21.5 | 30/45 | 30 | 50 | 35/45 | 45/50 | 55/55 | 40/45 | 40+ | |||
45 | Kyle Debarge | SS | 21.0 | 35/55 | 45 | 55 | 30/35 | 30/35 | 60/60 | 40/50 | 40+ | |||
49 | Griff O'Ferrall | SS | 21.4 | 35/60 | 50 | 60 | 20/30 | 30/35 | 50/50 | 45/55 | 40 | |||
64 | Jalin Flores | SS | 20.9 | 30/35 | 30 | 40 | 20/45 | 45/55 | 45/45 | 40/50 | 40 | |||
65 | Tyler Bell | SS | 19.0 | 20/40 | 50 | 40 | 20/45 | 45/55 | 50/50 | 40/55 | 40 | |||
75 | JD Dix | SS | 18.7 | 20/45 | 50 | 40 | 25/45 | 45/50 | 45/45 | 40/45 | 40 | |||
89 | Jay Abernathy | SS | 18.8 | 20/45 | 20/40 | 35/45 | 70/70 | 40/50 | 35+ |
of 1
Page Size:
1 - 13 of 13 results
of 1
Page Size:
1 - 13 of 13 results