The Board
Prospects List
2024 Report
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SIRP
Data Export [Members Only]
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | ETA | FV | Risk | Trend | Age | Ht | Wt | B | T | Sign Yr | Sign Mkt | Sign Org | Bonus | Signed From | Report | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | Mason Miller | OAK | SIRP | MLB | 2024 | 50 | High | 25.9 | 6' 5" | 200 | R | R | 2021 | Draft | OAK | $599k | Gardner-Webb | |||
4 | Joe Boyle | OAK | SIRP | AAA | 2024 | 45 | High | 24.9 | 6' 7" | 240 | R | R | 2020 | Draft | CIN | $500k | Notre Dame | ||||
6 | Yilber Díaz | ARI | SIRP | AAA | 2025 | 45 | High | 23.9 | 6' 0" | 190 | R | R | 2021 | Intl15 | ARI | $10k | Venezuela | ||||
6 | T.J. Brock | TOR | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 25.0 | 6' 1" | 200 | R | R | 2022 | Draft | TOR | $73k | Ohio State | ||||
7 | Nick Nastrini | CHW | SIRP | AAA | 2025 | 45+ | High | 24.4 | 6' 3" | 215 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $500k | UCLA | ||||
7 | Reggie Crawford | SFG | SIRP | AAA | 2026 | 45 | Med | 23.6 | 6' 4" | 235 | L | L | 2022 | Draft | SFG | $2.3M | UConn | ||||
8 | Emiliano Teodo | TEX | SIRP | AAA | 2025 | 45 | High | 23.4 | 6' 1" | 165 | R | R | 2019 | J2 | TEX | $10k | Dominican Republic | ||||
8 | Yariel Rodríguez | TOR | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 27.4 | 6' 1" | 200 | R | R | $8.0M | Cuba | |||||||
8 | Orion Kerkering | PHI | SIRP | MLB | 2026 | 40+ | Low | 23.3 | 6' 2" | 205 | R | R | 2022 | Draft | PHI | $323k | South Florida | ||||
8 | Ben Joyce | LAA | SIRP | MLB | 2024 | 40 | High | 23.9 | 6' 5" | 225 | R | R | 2022 | Draft | LAA | $998k | Tennessee | ||||
9 | Yoniel Curet | TBR | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 21.7 | 6' 2" | 230 | R | R | 2019 | J2 | TBR | $150k | Dominican Republic | ||||
9 | Juan Mejia | COL | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 24.1 | 6' 3" | 205 | R | R | 2017 | J2 | COL | Dominican Republic | |||||
9 | Grant Holman | OAK | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | Med | 24.2 | 6' 6" | 250 | R | R | 2021 | Draft | OAK | $375k | Cal | ||||
9 | Alex McFarlane | PHI | SIRP | A+ | 2026 | 40+ | High | 23.1 | 6' 4" | 215 | R | R | 2022 | Draft | PHI | $573k | Miami | ||||
9 | Kumar Rocker | TEX | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.7 | 6' 5" | 245 | R | R | 2022 | Draft | TEX | $5.2M | Vanderbilt | ||||
9 | Francis Pena | SDP | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | High | 23.5 | 6' 1" | 170 | R | R | 2022 | Intl15 | SDP | Dominican Republic | |||||
9 | Camden Minacci | LAA | SIRP | AA | 2026 | 40 | Med | 22.5 | 6' 3" | 215 | R | R | 2023 | Draft | LAA | $329k | Wake Forest | ||||
10 | Luis Perales | BOS | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 21.3 | 6' 1" | 168 | R | R | 2019 | J2 | BOS | $75k | Venezuela | ||||
10 | Andrew Moore | CIN | SIRP | AA | 2025 | 40+ | High | 25.0 | 6' 5" | 205 | R | R | 2021 | Draft | SEA | $125k | Chipola JC (FL) | ||||
10 | Jack Leiter | TEX | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 24.3 | 6' 1" | 205 | R | R | 2021 | Draft | TEX | $7.9M | Vanderbilt | ||||
10 | Logan Evans | SEA | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | High | 23.1 | 6' 4" | 215 | R | R | 2023 | Draft | SEA | $100k | Pittsburgh | ||||
10 | Michael Mercado | PHI | SIRP | AAA | 2024 | 40 | Low | 25.3 | 6' 4" | 200 | R | R | 2017 | Draft | TBR | $2.1M | Westview HS (CA) | ||||
11 | Zach Maxwell | CIN | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 23.5 | 6' 6" | 275 | R | R | 2022 | Draft | CIN | $2.2M | Georgia Tech | ||||
11 | Miguel Ullola | HOU | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 22.1 | 6' 1" | 210 | R | R | 2021 | Intl15 | HOU | $75k | Dominican Republic | ||||
11 | Randy Rodríguez | SFG | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.9 | 6' 0" | 166 | R | R | 2017 | J2 | SFG | Dominican Republic | |||||
11 | Nolan McLean | NYM | SIRP | AA | 2025 | 40+ | High | 23.0 | 6' 3" | 205 | R | R | 2023 | Draft | NYM | $748k | Oklahoma State | ||||
11 | Christian McGowan | PHI | SIRP | AA | 2025 | 40 | Med | 24.4 | 6' 0" | 205 | R | R | 2021 | Draft | PHI | $577k | Eastern Oklahoma St. (JC) | ||||
12 | Ben Brown | CHC | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 24.9 | 6' 6" | 210 | R | R | 2017 | Draft | PHI | $60k | Ward Melville HS (NY) | ||||
12 | Luis Gil | NYY | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 26.1 | 6' 3" | 225 | R | R | 2014 | J2 | MIN | $90k | Dominican Republic | ||||
12 | Prelander Berroa | CHW | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.3 | 5' 11" | 170 | R | R | 2016 | J2 | MIN | $200k | Dominican Republic | ||||
12 | Orlando Ribalta | WSN | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 26.4 | 6' 7" | 245 | R | R | 2019 | Draft | WSN | $125k | Miami Dade CC (FL) | ||||
12 | Alimber Santa | HOU | SIRP | AA | 2026 | 40+ | High | 21.2 | 5' 10" | 165 | R | R | 2019 | J2 | HOU | $75k | Dominican Republic | ||||
12 | Trent Harris | SFG | SIRP | AA | 2026 | 40+ | Med | 25.5 | 6' 2" | 200 | R | R | 2023 | UDFA | SFG | $20k | UNC Pembroke | ||||
13 | Gavin Stone | LAD | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Low | 25.8 | 6' 1" | 175 | R | R | 2020 | Draft | LAD | $98k | Central Arkansas | ||||
13 | Jordan Leasure | CHW | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 25.9 | 6' 3" | 215 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $125k | University of Tampa | ||||
13 | Alex Clemmey | CLE | SIRP | A+ | 2028 | 40+ | High | 19.0 | 6' 6" | 205 | L | L | 2023 | Draft | CLE | $2.3M | Bishop Hendricken (RI) | ||||
13 | Blake Burkhalter | ATL | SIRP | AA | 2026 | 40+ | Med | 23.8 | 6' 0" | 204 | R | R | 2022 | Draft | ATL | $648k | Auburn | ||||
13 | Zander Mueth | PIT | SIRP | A | 2028 | 40+ | High | 19.1 | 6' 6" | 205 | R | R | 2023 | Draft | PIT | $1.8M | Belleville East HS (IL) | ||||
13 | Jaden Hill | COL | SIRP | AAA | 2024 | 40+ | Med | 24.6 | 6' 4" | 234 | R | R | 2021 | Draft | COL | $1.7M | LSU | ||||
13 | DJ Herz | WSN | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 23.6 | 6' 2" | 175 | L | L | 2019 | Draft | CHC | $500k | Sanford HS (NC) | ||||
13 | Tyler Mattison | DET | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 24.9 | 6' 4" | 235 | R | R | 2021 | Draft | DET | $400k | Bryant University | ||||
13 | Abel Mercedes | HOU | SIRP | A | 2026 | 40+ | High | 22.1 | 6' 1" | 185 | R | R | 2021 | Intl15 | HOU | Dominican Republic | |||||
14 | Justin Martinez | ARI | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 23.0 | 6' 3" | 180 | R | R | 2017 | J2 | ARI | $50k | Dominican Republic | ||||
14 | Izack Tiger | TEX | SIRP | A+ | 2027 | 40+ | Med | 23.5 | 6' 1" | 175 | R | R | 2023 | Draft | TEX | $180k | Butler County CC (KS) | ||||
14 | Andrew Walters | CLE | SIRP | AAA | 2026 | 40+ | Med | 23.6 | 6' 4" | 220 | R | R | 2023 | Draft | CLE | $955k | Miami | ||||
14 | Seth Halvorsen | COL | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | High | 24.4 | 6' 2" | 225 | R | R | 2023 | Draft | COL | $200k | Tennessee | ||||
14 | Logan Henderson | MIL | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | High | 22.4 | 5' 11" | 194 | R | R | 2021 | Draft | MIL | $498k | McLennan JC (TX) | ||||
14 | Jarlin Susana | WSN | SIRP | AA | 2027 | 40+ | High | 20.3 | 6' 6" | 235 | R | R | 2022 | Intl15 | SDP | $1.7M | Dominican Republic | ||||
14 | Walbert Urena | LAA | SIRP | AA | 2026 | 40 | High | 20.5 | 6' 0" | 170 | R | R | 2021 | Intl15 | LAA | $140k | Dominican Republic | ||||
15 | Wellington Aracena | NYM | SIRP | A | 2028 | 40+ | High | 19.6 | 6' 3" | 180 | R | R | 2022 | Intl15 | NYM | Dominican Republic |
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | ETA | FV | Risk | Trend | Age | Ht | Wt | B | T | Sign Yr | Sign Mkt | Sign Org | Bonus | Signed From | Report | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | Mason Miller | OAK | SIRP | MLB | 2024 | 50 | High | 25.9 | 6' 5" | 200 | R | R | 2021 | Draft | OAK | $599k | Gardner-Webb | |||
4 | Joe Boyle | OAK | SIRP | AAA | 2024 | 45 | High | 24.9 | 6' 7" | 240 | R | R | 2020 | Draft | CIN | $500k | Notre Dame | ||||
6 | Yilber Díaz | ARI | SIRP | AAA | 2025 | 45 | High | 23.9 | 6' 0" | 190 | R | R | 2021 | Intl15 | ARI | $10k | Venezuela | ||||
6 | T.J. Brock | TOR | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 25.0 | 6' 1" | 200 | R | R | 2022 | Draft | TOR | $73k | Ohio State | ||||
7 | Nick Nastrini | CHW | SIRP | AAA | 2025 | 45+ | High | 24.4 | 6' 3" | 215 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $500k | UCLA | ||||
7 | Reggie Crawford | SFG | SIRP | AAA | 2026 | 45 | Med | 23.6 | 6' 4" | 235 | L | L | 2022 | Draft | SFG | $2.3M | UConn | ||||
8 | Emiliano Teodo | TEX | SIRP | AAA | 2025 | 45 | High | 23.4 | 6' 1" | 165 | R | R | 2019 | J2 | TEX | $10k | Dominican Republic | ||||
8 | Yariel Rodríguez | TOR | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 27.4 | 6' 1" | 200 | R | R | $8.0M | Cuba | |||||||
8 | Orion Kerkering | PHI | SIRP | MLB | 2026 | 40+ | Low | 23.3 | 6' 2" | 205 | R | R | 2022 | Draft | PHI | $323k | South Florida | ||||
8 | Ben Joyce | LAA | SIRP | MLB | 2024 | 40 | High | 23.9 | 6' 5" | 225 | R | R | 2022 | Draft | LAA | $998k | Tennessee | ||||
9 | Yoniel Curet | TBR | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 21.7 | 6' 2" | 230 | R | R | 2019 | J2 | TBR | $150k | Dominican Republic | ||||
9 | Juan Mejia | COL | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 24.1 | 6' 3" | 205 | R | R | 2017 | J2 | COL | Dominican Republic | |||||
9 | Grant Holman | OAK | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | Med | 24.2 | 6' 6" | 250 | R | R | 2021 | Draft | OAK | $375k | Cal | ||||
9 | Alex McFarlane | PHI | SIRP | A+ | 2026 | 40+ | High | 23.1 | 6' 4" | 215 | R | R | 2022 | Draft | PHI | $573k | Miami | ||||
9 | Kumar Rocker | TEX | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.7 | 6' 5" | 245 | R | R | 2022 | Draft | TEX | $5.2M | Vanderbilt | ||||
9 | Francis Pena | SDP | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | High | 23.5 | 6' 1" | 170 | R | R | 2022 | Intl15 | SDP | Dominican Republic | |||||
9 | Camden Minacci | LAA | SIRP | AA | 2026 | 40 | Med | 22.5 | 6' 3" | 215 | R | R | 2023 | Draft | LAA | $329k | Wake Forest | ||||
10 | Luis Perales | BOS | SIRP | AA | 2025 | 45 | High | 21.3 | 6' 1" | 168 | R | R | 2019 | J2 | BOS | $75k | Venezuela | ||||
10 | Andrew Moore | CIN | SIRP | AA | 2025 | 40+ | High | 25.0 | 6' 5" | 205 | R | R | 2021 | Draft | SEA | $125k | Chipola JC (FL) | ||||
10 | Jack Leiter | TEX | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 24.3 | 6' 1" | 205 | R | R | 2021 | Draft | TEX | $7.9M | Vanderbilt | ||||
10 | Logan Evans | SEA | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | High | 23.1 | 6' 4" | 215 | R | R | 2023 | Draft | SEA | $100k | Pittsburgh | ||||
10 | Michael Mercado | PHI | SIRP | AAA | 2024 | 40 | Low | 25.3 | 6' 4" | 200 | R | R | 2017 | Draft | TBR | $2.1M | Westview HS (CA) | ||||
11 | Zach Maxwell | CIN | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 23.5 | 6' 6" | 275 | R | R | 2022 | Draft | CIN | $2.2M | Georgia Tech | ||||
11 | Miguel Ullola | HOU | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 22.1 | 6' 1" | 210 | R | R | 2021 | Intl15 | HOU | $75k | Dominican Republic | ||||
11 | Randy Rodríguez | SFG | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.9 | 6' 0" | 166 | R | R | 2017 | J2 | SFG | Dominican Republic | |||||
11 | Nolan McLean | NYM | SIRP | AA | 2025 | 40+ | High | 23.0 | 6' 3" | 205 | R | R | 2023 | Draft | NYM | $748k | Oklahoma State | ||||
11 | Christian McGowan | PHI | SIRP | AA | 2025 | 40 | Med | 24.4 | 6' 0" | 205 | R | R | 2021 | Draft | PHI | $577k | Eastern Oklahoma St. (JC) | ||||
12 | Ben Brown | CHC | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Med | 24.9 | 6' 6" | 210 | R | R | 2017 | Draft | PHI | $60k | Ward Melville HS (NY) | ||||
12 | Luis Gil | NYY | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 26.1 | 6' 3" | 225 | R | R | 2014 | J2 | MIN | $90k | Dominican Republic | ||||
12 | Prelander Berroa | CHW | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 24.3 | 5' 11" | 170 | R | R | 2016 | J2 | MIN | $200k | Dominican Republic | ||||
12 | Orlando Ribalta | WSN | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 26.4 | 6' 7" | 245 | R | R | 2019 | Draft | WSN | $125k | Miami Dade CC (FL) | ||||
12 | Alimber Santa | HOU | SIRP | AA | 2026 | 40+ | High | 21.2 | 5' 10" | 165 | R | R | 2019 | J2 | HOU | $75k | Dominican Republic | ||||
12 | Trent Harris | SFG | SIRP | AA | 2026 | 40+ | Med | 25.5 | 6' 2" | 200 | R | R | 2023 | UDFA | SFG | $20k | UNC Pembroke | ||||
13 | Gavin Stone | LAD | SIRP | MLB | 2024 | 45 | Low | 25.8 | 6' 1" | 175 | R | R | 2020 | Draft | LAD | $98k | Central Arkansas | ||||
13 | Jordan Leasure | CHW | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 25.9 | 6' 3" | 215 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $125k | University of Tampa | ||||
13 | Alex Clemmey | CLE | SIRP | A+ | 2028 | 40+ | High | 19.0 | 6' 6" | 205 | L | L | 2023 | Draft | CLE | $2.3M | Bishop Hendricken (RI) | ||||
13 | Blake Burkhalter | ATL | SIRP | AA | 2026 | 40+ | Med | 23.8 | 6' 0" | 204 | R | R | 2022 | Draft | ATL | $648k | Auburn | ||||
13 | Zander Mueth | PIT | SIRP | A | 2028 | 40+ | High | 19.1 | 6' 6" | 205 | R | R | 2023 | Draft | PIT | $1.8M | Belleville East HS (IL) | ||||
13 | Jaden Hill | COL | SIRP | AAA | 2024 | 40+ | Med | 24.6 | 6' 4" | 234 | R | R | 2021 | Draft | COL | $1.7M | LSU | ||||
13 | DJ Herz | WSN | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | Med | 23.6 | 6' 2" | 175 | L | L | 2019 | Draft | CHC | $500k | Sanford HS (NC) | ||||
13 | Tyler Mattison | DET | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | Med | 24.9 | 6' 4" | 235 | R | R | 2021 | Draft | DET | $400k | Bryant University | ||||
13 | Abel Mercedes | HOU | SIRP | A | 2026 | 40+ | High | 22.1 | 6' 1" | 185 | R | R | 2021 | Intl15 | HOU | Dominican Republic | |||||
14 | Justin Martinez | ARI | SIRP | MLB | 2024 | 40+ | High | 23.0 | 6' 3" | 180 | R | R | 2017 | J2 | ARI | $50k | Dominican Republic | ||||
14 | Izack Tiger | TEX | SIRP | A+ | 2027 | 40+ | Med | 23.5 | 6' 1" | 175 | R | R | 2023 | Draft | TEX | $180k | Butler County CC (KS) | ||||
14 | Andrew Walters | CLE | SIRP | AAA | 2026 | 40+ | Med | 23.6 | 6' 4" | 220 | R | R | 2023 | Draft | CLE | $955k | Miami | ||||
14 | Seth Halvorsen | COL | SIRP | MLB | 2025 | 40+ | High | 24.4 | 6' 2" | 225 | R | R | 2023 | Draft | COL | $200k | Tennessee | ||||
14 | Logan Henderson | MIL | SIRP | AAA | 2025 | 40+ | High | 22.4 | 5' 11" | 194 | R | R | 2021 | Draft | MIL | $498k | McLennan JC (TX) | ||||
14 | Jarlin Susana | WSN | SIRP | AA | 2027 | 40+ | High | 20.3 | 6' 6" | 235 | R | R | 2022 | Intl15 | SDP | $1.7M | Dominican Republic | ||||
14 | Walbert Urena | LAA | SIRP | AA | 2026 | 40 | High | 20.5 | 6' 0" | 170 | R | R | 2021 | Intl15 | LAA | $140k | Dominican Republic | ||||
15 | Wellington Aracena | NYM | SIRP | A | 2028 | 40+ | High | 19.6 | 6' 3" | 180 | R | R | 2022 | Intl15 | NYM | Dominican Republic |
of 5
Page Size:
1 - 50 of 250 results
of 5
Page Size:
1 - 50 of 250 results