The Board
Prospects List
2025 Report
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SDP
Pitchers
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | TJ Date | FB Type | FB | SL | CB | CH | CMD | Sits | Tops | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bergert | SP | SDP | 3 | 25.3 | Rise | 55/55 | 55/55 | 50/50 | 40/40 | 55/55 | 93-95 | 96 | 45 | ||
Humberto Cruz | SP | SDP | 4 | 18.5 | Sink | 30/45 | 40/50 | 40/60 | 25/55 | 89-93 | 95 | 45 | |||
Kash Mayfield | SP | SDP | 5 | 20.4 | Rise/Tail | 40/50 | 40/45 | 55/70 | 30/45 | 90-93 | 97 | 45 | |||
David Morgan | SIRP | SDP | 7 | 25.6 | Rise/Tail | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 40/45 | 96-99 | 100 | 40+ | |||
Bradgley Rodriguez | SIRP | SDP | 8 | 21.6 | Tail | 60/60 | 60/65 | 30/35 | 96-98 | 100 | 40+ | ||||
Braden Nett | MIRP | SDP | 9 | 23.0 | Rise/Tail | 60/65 | 50/50 | 50/55 | 30/40 | 35/40 | 94-98 | 100 | 40+ | ||
Miguel Mendez | SIRP | SDP | 10 | 23.0 | Rise/Tail | 55/65 | 60/70 | 30/40 | 30/40 | 92-97 | 100 | 40+ | |||
Isaiah Lowe | SP | SDP | 12 | 22.1 | Rise/Tail | 40/45 | 50/55 | 45/50 | 35/55 | 91-95 | 96 | 40 | |||
Boston Bateman | SP | SDP | 13 | 19.7 | Downhill | 45/50 | 50/60 | 30/50 | 25/55 | 93-96 | 97 | 40 | |||
Bryan Balzer | SP | SDP | 14 | 20.6 | Tail | 45/55 | 50/60 | 30/45 | 30/45 | 92-97 | 99 | 40 | |||
Andrew Moore | SIRP | SDP | 16 | 25.8 | Rise/Run | 55/60 | 50/55 | 50/55 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40 | |||
Sean Reynolds | SIRP | SDP | 17 | 27.2 | Downhill | 55/55 | 60/60 | 50/50 | 45/50 | 40/40 | 94-97 | 100 | 40 | ||
Francis Pena | SIRP | SDP | 18 | 24.4 | Sink | 55/55 | 30/40 | 94-98 | 100 | 40 | |||||
Omar Cruz | SIRP | SDP | 19 | 26.4 | Rise/Tail | 45/45 | 40/40 | 45/45 | 60/60 | 40/40 | 91-94 | 96 | 40 | ||
Jagger Haynes | MIRP | SDP | 21 | 22.7 | Rise/Tail | 40/50 | 50/55 | 45/50 | 40/40 | 91-95 | 98 | 40 | |||
Tyson Neighbors | SIRP | SDP | 23 | 22.7 | Rise/Downh | 50/50 | 55/55 | 70/70 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40 | |||
Henry Baez | SP | SDP | 24 | 22.7 | Tail | 50/50 | 50/55 | 45/50 | 92-95 | 98 | 35+ | ||||
Victor Lizarraga | SP | SDP | 25 | 21.5 | Tail | 30/35 | 40/45 | 55/60 | 30/40 | 40/50 | 89-92 | 93 | 35+ | ||
Carlos Alvarez | SP | SDP | 26 | 17.6 | Rise/Tail | 40/55 | 45/55 | 30/45 | 20/45 | 90-93 | 96 | 35+ | |||
Kannon Kemp | SP | SDP | 27 | 20.8 | Downhill | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 20/45 | 92-94 | 95 | 35+ | |||
Eduarniel Núñez | SIRP | SDP | 32 | 26.0 | Rise | 60/60 | 70/70 | 20/20 | 95-98 | 100 | 35+ | ||||
Jose Espada | SIRP | SDP | 33 | 28.3 | Rise | 50/50 | 55/55 | 30/30 | 90-94 | 96 | 35+ | ||||
Josh Mallitz | MIRP | SDP | 34 | 23.7 | Downhill | 50/50 | 50/50 | 55/55 | 35/45 | 93-95 | 98 | 35+ | |||
Cole Paplham | SIRP | SDP | 35 | 25.2 | Rise/Tail | 60/60 | 50/60 | 20/30 | 96-98 | 99 | 35+ | ||||
Luis Maracara | SP | SDP | 36 | 17.8 | Downhill | 30/45 | 40/50 | 45/55 | 20/50 | 89-91 | 92 | 35+ | |||
Manuel Davila | SP | SDP | 37 | 17.9 | Tail/Uphil | 20/45 | 45/55 | 40/50 | 20/50 | 86-89 | 91 | 35+ |
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | TJ Date | FB Type | FB | SL | CB | CH | CMD | Sits | Tops | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bergert | SP | SDP | 3 | 25.3 | Rise | 55/55 | 55/55 | 50/50 | 40/40 | 55/55 | 93-95 | 96 | 45 | ||
Humberto Cruz | SP | SDP | 4 | 18.5 | Sink | 30/45 | 40/50 | 40/60 | 25/55 | 89-93 | 95 | 45 | |||
Kash Mayfield | SP | SDP | 5 | 20.4 | Rise/Tail | 40/50 | 40/45 | 55/70 | 30/45 | 90-93 | 97 | 45 | |||
David Morgan | SIRP | SDP | 7 | 25.6 | Rise/Tail | 60/60 | 60/60 | 70/70 | 40/45 | 96-99 | 100 | 40+ | |||
Bradgley Rodriguez | SIRP | SDP | 8 | 21.6 | Tail | 60/60 | 60/65 | 30/35 | 96-98 | 100 | 40+ | ||||
Braden Nett | MIRP | SDP | 9 | 23.0 | Rise/Tail | 60/65 | 50/50 | 50/55 | 30/40 | 35/40 | 94-98 | 100 | 40+ | ||
Miguel Mendez | SIRP | SDP | 10 | 23.0 | Rise/Tail | 55/65 | 60/70 | 30/40 | 30/40 | 92-97 | 100 | 40+ | |||
Isaiah Lowe | SP | SDP | 12 | 22.1 | Rise/Tail | 40/45 | 50/55 | 45/50 | 35/55 | 91-95 | 96 | 40 | |||
Boston Bateman | SP | SDP | 13 | 19.7 | Downhill | 45/50 | 50/60 | 30/50 | 25/55 | 93-96 | 97 | 40 | |||
Bryan Balzer | SP | SDP | 14 | 20.6 | Tail | 45/55 | 50/60 | 30/45 | 30/45 | 92-97 | 99 | 40 | |||
Andrew Moore | SIRP | SDP | 16 | 25.8 | Rise/Run | 55/60 | 50/55 | 50/55 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40 | |||
Sean Reynolds | SIRP | SDP | 17 | 27.2 | Downhill | 55/55 | 60/60 | 50/50 | 45/50 | 40/40 | 94-97 | 100 | 40 | ||
Francis Pena | SIRP | SDP | 18 | 24.4 | Sink | 55/55 | 30/40 | 94-98 | 100 | 40 | |||||
Omar Cruz | SIRP | SDP | 19 | 26.4 | Rise/Tail | 45/45 | 40/40 | 45/45 | 60/60 | 40/40 | 91-94 | 96 | 40 | ||
Jagger Haynes | MIRP | SDP | 21 | 22.7 | Rise/Tail | 40/50 | 50/55 | 45/50 | 40/40 | 91-95 | 98 | 40 | |||
Tyson Neighbors | SIRP | SDP | 23 | 22.7 | Rise/Downh | 50/50 | 55/55 | 70/70 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40 | |||
Henry Baez | SP | SDP | 24 | 22.7 | Tail | 50/50 | 50/55 | 45/50 | 92-95 | 98 | 35+ | ||||
Victor Lizarraga | SP | SDP | 25 | 21.5 | Tail | 30/35 | 40/45 | 55/60 | 30/40 | 40/50 | 89-92 | 93 | 35+ | ||
Carlos Alvarez | SP | SDP | 26 | 17.6 | Rise/Tail | 40/55 | 45/55 | 30/45 | 20/45 | 90-93 | 96 | 35+ | |||
Kannon Kemp | SP | SDP | 27 | 20.8 | Downhill | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 20/45 | 92-94 | 95 | 35+ | |||
Eduarniel Núñez | SIRP | SDP | 32 | 26.0 | Rise | 60/60 | 70/70 | 20/20 | 95-98 | 100 | 35+ | ||||
Jose Espada | SIRP | SDP | 33 | 28.3 | Rise | 50/50 | 55/55 | 30/30 | 90-94 | 96 | 35+ | ||||
Josh Mallitz | MIRP | SDP | 34 | 23.7 | Downhill | 50/50 | 50/50 | 55/55 | 35/45 | 93-95 | 98 | 35+ | |||
Cole Paplham | SIRP | SDP | 35 | 25.2 | Rise/Tail | 60/60 | 50/60 | 20/30 | 96-98 | 99 | 35+ | ||||
Luis Maracara | SP | SDP | 36 | 17.8 | Downhill | 30/45 | 40/50 | 45/55 | 20/50 | 89-91 | 92 | 35+ | |||
Manuel Davila | SP | SDP | 37 | 17.9 | Tail/Uphil | 20/45 | 45/55 | 40/50 | 20/50 | 86-89 | 91 | 35+ |
of 1
Page Size:
1 - 26 of 26 results
of 1
Page Size:
1 - 26 of 26 results