RosterResource - Minor League Power Rankings
Depth ChartsPayrollTransaction TrackerInjury ReportCloser Depth ChartIn-Season ToolsBreakdownsMiLB Power Rankings LeaderboardFree Agent Tracker
American League
ATHBALBOSCHWCLEDETHOUKCRLAAMINNYYSEATBRTEXTORNational League
ARIATLCHCCINCOLLADMIAMILNYMPHIPITSDPSFGSTLWSNShow All MLB TeamsSeason
2021
Time Frame
Season
Stats
A+
Position
All
Level
All
Download Excel Workbook [Members Only]
Roster Resource's Minor League Power Rankings are based on Year-to-Date production using several categories. AGE and LEVEL are also taken into account.
Age is reported as the player's age on 6/30 of the season displayed.
Players with a tan background are on a 40-man roster.
Minor League Power Rankings▼
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | PA | AVG | OBP | SLG | 2B | 3B | HR | SB | BB% | K% | wRC+ | GS | ERA | IP | H | BB | SO | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS | PITCHERS | |||||||||||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | PA | AVG | OBP | SLG | 2B | 3B | HR | SB | BB% | K% | wRC+ | GS | ERA | IP | H | BB | SO | BB% | K% |
23 | Andy Pages | LAD | 20 | CF/RF/LF | MLB | 538 | .265 | .394 | .539 | 25 | 1 | 31 | 6 | 14.3% | 24.5% | 154 | ||||||||
97 | Ryan Ward | LAD | 23 | 1B/RF/LF | AAA | 495 | .278 | .352 | .524 | 21 | 3 | 27 | 8 | 9.5% | 23.8% | 137 | ||||||||
119 | Gavin Stone | LAD | 22 | SP | MLB | 5 | 3.86 | 21.0 | 18 | 5 | 37 | 6.0% | 44.6% | |||||||||||
163 | Will Klein | LAD | 21 | RP | AAA | 0 | 3.20 | 70.1 | 43 | 44 | 121 | 14.9% | 40.9% | |||||||||||
165 | Alex Call | LAD | 26 | RF/CF/LF | MLB | |||||||||||||||||||
331 | Esteury Ruiz | LAD | 22 | LF/CF | MLB | |||||||||||||||||||
338 | Sam McWilliams | LAD | 23 | 2B/LF/RF | A+ | 14 | .143 | .143 | .214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 35.7% | -6 | ||||||||
564 | Matt Sauer | LAD | 22 | SP/RP | AAA | 8 | 5.20 | 45.0 | 35 | 15 | 51 | 7.8% | 26.4% | |||||||||||
591 | Jose Ramos | LAD | 20 | CF | AAA | |||||||||||||||||||
651 | Bobby Miller | LAD | 22 | RP | AAA | 11 | 1.91 | 47.0 | 30 | 11 | 56 | 5.9% | 29.8% | |||||||||||
709 | Landon Knack | LAD | 23 | SP | AAA | 5 | 2.50 | 39.2 | 31 | 5 | 55 | 3.2% | 35.7% | |||||||||||
836 | Alexis Díaz | LAD | 24 | RP | MLB | |||||||||||||||||||
837 | Sam Carlson | LAD | 22 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
923 | Matt Gorski | LAD | 23 | LF/RF/1B | AAA | 401 | .223 | .294 | .416 | 18 | 0 | 17 | 18 | 8.5% | 31.2% | 84 | ||||||||
1086 | Justin Dean | LAD | 24 | RF/CF/LF | AAA | |||||||||||||||||||
1247 | Stephen Ridings | LAD | 25 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
1381 | Ezequiel Pagan | LAD | 20 | RF/LF/CF | AA | 7 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 71.4% | -100 | ||||||||
1544 | Yeiner Fernandez | LAD | 18 | C/2B | AA | |||||||||||||||||||
1610 | Chuckie Robinson | LAD | 26 | C | AAA | |||||||||||||||||||
1969 | Deacon Liput | LAD | 25 | 2B/3B/1B | A+ | 350 | .225 | .282 | .384 | 9 | 3 | 12 | 13 | 6.3% | 30.6% | 83 | 0 | 54.00 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2010 | CJ Alexander | LAD | 24 | 3B/LF/1B | AAA | |||||||||||||||||||
2023 | Alec Gamboa | LAD | 24 | RP | AAA | 11 | 4.21 | 77.0 | 71 | 30 | 71 | 9.1% | 21.6% | |||||||||||
2031 | Julian Fernández | LAD | 25 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
2244 | Nick Nastrini | LAD | 21 | SP | AAA | |||||||||||||||||||
2374 | Kendall Simmons | LAD | 21 | 3B/2B | AA | |||||||||||||||||||
2392 | John Rhodes | LAD | 20 | LF/RF/1B | AA | |||||||||||||||||||
2475 | Chris Okey | LAD | 26 | C | AAA | |||||||||||||||||||
2576 | Edgardo Henriquez | LAD | 19 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
2585 | Emmet Sheehan | LAD | 21 | SP | MLB | 1 | 16.20 | 1.2 | 0 | 3 | 4 | 37.5% | 50.0% | |||||||||||
2589 | Jorge Benitez | LAD | 22 | RP | AA |
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | PA | AVG | OBP | SLG | 2B | 3B | HR | SB | BB% | K% | wRC+ | GS | ERA | IP | H | BB | SO | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS | PITCHERS | |||||||||||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | PA | AVG | OBP | SLG | 2B | 3B | HR | SB | BB% | K% | wRC+ | GS | ERA | IP | H | BB | SO | BB% | K% |
23 | Andy Pages | LAD | 20 | CF/RF/LF | MLB | 538 | .265 | .394 | .539 | 25 | 1 | 31 | 6 | 14.3% | 24.5% | 154 | ||||||||
97 | Ryan Ward | LAD | 23 | 1B/RF/LF | AAA | 495 | .278 | .352 | .524 | 21 | 3 | 27 | 8 | 9.5% | 23.8% | 137 | ||||||||
119 | Gavin Stone | LAD | 22 | SP | MLB | 5 | 3.86 | 21.0 | 18 | 5 | 37 | 6.0% | 44.6% | |||||||||||
163 | Will Klein | LAD | 21 | RP | AAA | 0 | 3.20 | 70.1 | 43 | 44 | 121 | 14.9% | 40.9% | |||||||||||
165 | Alex Call | LAD | 26 | RF/CF/LF | MLB | |||||||||||||||||||
331 | Esteury Ruiz | LAD | 22 | LF/CF | MLB | |||||||||||||||||||
338 | Sam McWilliams | LAD | 23 | 2B/LF/RF | A+ | 14 | .143 | .143 | .214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 35.7% | -6 | ||||||||
564 | Matt Sauer | LAD | 22 | SP/RP | AAA | 8 | 5.20 | 45.0 | 35 | 15 | 51 | 7.8% | 26.4% | |||||||||||
591 | Jose Ramos | LAD | 20 | CF | AAA | |||||||||||||||||||
651 | Bobby Miller | LAD | 22 | RP | AAA | 11 | 1.91 | 47.0 | 30 | 11 | 56 | 5.9% | 29.8% | |||||||||||
709 | Landon Knack | LAD | 23 | SP | AAA | 5 | 2.50 | 39.2 | 31 | 5 | 55 | 3.2% | 35.7% | |||||||||||
836 | Alexis Díaz | LAD | 24 | RP | MLB | |||||||||||||||||||
837 | Sam Carlson | LAD | 22 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
923 | Matt Gorski | LAD | 23 | LF/RF/1B | AAA | 401 | .223 | .294 | .416 | 18 | 0 | 17 | 18 | 8.5% | 31.2% | 84 | ||||||||
1086 | Justin Dean | LAD | 24 | RF/CF/LF | AAA | |||||||||||||||||||
1247 | Stephen Ridings | LAD | 25 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
1381 | Ezequiel Pagan | LAD | 20 | RF/LF/CF | AA | 7 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 71.4% | -100 | ||||||||
1544 | Yeiner Fernandez | LAD | 18 | C/2B | AA | |||||||||||||||||||
1610 | Chuckie Robinson | LAD | 26 | C | AAA | |||||||||||||||||||
1969 | Deacon Liput | LAD | 25 | 2B/3B/1B | A+ | 350 | .225 | .282 | .384 | 9 | 3 | 12 | 13 | 6.3% | 30.6% | 83 | 0 | 54.00 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2010 | CJ Alexander | LAD | 24 | 3B/LF/1B | AAA | |||||||||||||||||||
2023 | Alec Gamboa | LAD | 24 | RP | AAA | 11 | 4.21 | 77.0 | 71 | 30 | 71 | 9.1% | 21.6% | |||||||||||
2031 | Julian Fernández | LAD | 25 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
2244 | Nick Nastrini | LAD | 21 | SP | AAA | |||||||||||||||||||
2374 | Kendall Simmons | LAD | 21 | 3B/2B | AA | |||||||||||||||||||
2392 | John Rhodes | LAD | 20 | LF/RF/1B | AA | |||||||||||||||||||
2475 | Chris Okey | LAD | 26 | C | AAA | |||||||||||||||||||
2576 | Edgardo Henriquez | LAD | 19 | RP | AAA | |||||||||||||||||||
2585 | Emmet Sheehan | LAD | 21 | SP | MLB | 1 | 16.20 | 1.2 | 0 | 3 | 4 | 37.5% | 50.0% | |||||||||||
2589 | Jorge Benitez | LAD | 22 | RP | AA |
of 4
Page Size:
1 - 30 of 98 results
of 4
Page Size:
1 - 30 of 98 results