7/7/2017
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Orioles | 6 | 12 | 1 |
| Twins | 9 | 14 | 1 |
Orioles Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Smith RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .746 | 0.00 |
| Manny Machado 3B | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .224 | .733 | 0.28 |
| Jonathan Schoop 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .873 | -0.12 |
| Adam Jones CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .716 | -0.08 |
| Mark Trumbo DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .736 | -0.10 |
| Trey Mancini 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .315 | .906 | 0.03 |
| Hyun Soo Kim LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .589 | 0.07 |
| Joey Rickard PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .664 | -0.03 |
| Caleb Joseph C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .729 | -0.04 |
| Rubén Tejada SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .196 | .469 | -0.10 |
| Johnny Giavotella PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0.03 |
| Team Totals | 36 | 6 | 12 | 6 | 1 | 7 | — | — | -0.06 |
Batting
2B Mark Trumbo (16)
HR Seth Smith (9), Manny Machado 2 (18)
RBI Seth Smith (19), Manny Machado 4 (45), Trey Mancini (44)
Baserunning
SB Johnny Giavotella (1)
Twins Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Dozier 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .247 | .752 | 0.07 |
| Robbie Grossman DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .751 | 0.02 |
| Miguel Sanó 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .905 | 0.06 |
| Max Kepler RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 | .770 | 0.06 |
| Kennys Vargas 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .244 | .705 | 0.22 |
| Eddie Rosario LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .292 | .800 | 0.05 |
| Chris Gimenez C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .210 | .731 | 0.16 |
| Jorge Polanco SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .609 | -0.18 |
| Byron Buxton CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .214 | .588 | -0.02 |
| Team Totals | 36 | 9 | 14 | 9 | 0 | 10 | — | — | 0.44 |
Batting
2B Robbie Grossman (13), Kennys Vargas (8), Eddie Rosario (13)
3B Brian Dozier (1)
RBI Brian Dozier (40), Robbie Grossman (26), Max Kepler (38), Kennys Vargas 2 (29), Eddie Rosario (26), Chris Gimenez 2 (11), Byron Buxton (16)
Baserunning
SB Jorge Polanco (6)
Orioles Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5.85 | -0.22 |
| Miguel Castro(L, 1-1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | -0.22 |
| Darren O'Day | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.90 | 0.07 |
| Donnie Hart | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.96 | 0.03 |
| Zack Britton | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.45 | -0.10 |
| Team Totals | 8 | 14 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | — | -0.44 |
Pitching
Pitches-Strikes Kevin Gausman 100-67, Miguel Castro 16-11, Darren O'Day 16-13, Donnie Hart 4-3, Zack Britton 22-13
Twins Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Jorge | 2.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10.57 | -0.32 |
| Trevor Hildenberger(W, 1-0) | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | -0.02 |
| Ryan Pressly(H, 5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.92 | 0.14 |
| Matt Belisle(H, 14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.88 | 0.10 |
| Taylor Rogers(H, 21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.14 | 0.13 |
| Brandon Kintzler(SV, 24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.29 | 0.04 |
| Team Totals | 9 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 38 | — | 0.06 |
Pitching
Pitches-Strikes Felix Jorge 64-38, Trevor Hildenberger 34-24, Ryan Pressly 15-11, Matt Belisle 10-7, Taylor Rogers 4-4, Brandon Kintzler 13-9
Orioles Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Smith RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .746 | 0.00 |
| Manny Machado 3B | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .224 | .733 | 0.28 |
| Jonathan Schoop 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .873 | -0.12 |
| Adam Jones CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .716 | -0.08 |
| Mark Trumbo DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .736 | -0.10 |
| Trey Mancini 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .315 | .906 | 0.03 |
| Hyun Soo Kim LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .589 | 0.07 |
| Joey Rickard PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .664 | -0.03 |
| Caleb Joseph C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .729 | -0.04 |
| Rubén Tejada SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .196 | .469 | -0.10 |
| Johnny Giavotella PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0.03 |
| Team Totals | 36 | 6 | 12 | 6 | 1 | 7 | — | — | -0.06 |
Batting
2B Mark Trumbo (16)
HR Seth Smith (9), Manny Machado 2 (18)
RBI Seth Smith (19), Manny Machado 4 (45), Trey Mancini (44)
Baserunning
SB Johnny Giavotella (1)
Orioles Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 5.85 | -0.22 |
| Miguel Castro(L, 1-1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.38 | -0.22 |
| Darren O'Day | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.90 | 0.07 |
| Donnie Hart | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.96 | 0.03 |
| Zack Britton | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.45 | -0.10 |
| Team Totals | 8 | 14 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | — | -0.44 |
Pitching
Pitches-Strikes Kevin Gausman 100-67, Miguel Castro 16-11, Darren O'Day 16-13, Donnie Hart 4-3, Zack Britton 22-13

