The Board
Prospects List
2023 Updated
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
SIRP
Data Export [Members Only]
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | TJ Date | FB Type | FB | SL | CB | CH | CMD | RPM FB | RPM Break | Sits | Tops | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Burrows | SIRP | PIT | 4 | 23.9 | Rise | 55/55 | 55/55 | 60/60 | 45/50 | 2500 | 3000 | 94-96 | 97 | 45+ | |||
José Soriano | SIRP | LAA | 4 | 24.9 | 6/15/21* | Sink | 60/60 | 70/70 | 30/40 | 30/40 | 2250 | 2300 | 93-97 | 99 | 40+ | ||
Royber Salinas | SIRP | OAK | 4 | 22.5 | Rise | 70/70 | 60/60 | 60/60 | 45/50 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40+ | ||||
Nick Nastrini | SIRP | CHW | 5 | 23.6 | Rise | 60/60 | 50/60 | 55/60 | 40/50 | 30/40 | 2450 | 2350 | 94-96 | 98 | 45+ | ||
Walbert Urena | SIRP | LAA | 5 | 19.7 | Rise | 60/70 | 50/55 | 45/55 | 20/30 | 94-97 | 100 | 40 | |||||
Abner Uribe | SIRP | MIL | 6 | 23.3 | Rise/Tail | 70/70 | 70/70 | 35/40 | 2500 | 2600 | 98-101 | 103 | 45 | ||||
Connor Prielipp | SIRP | MIN | 7 | 22.7 | 5/27/21 | Rise | 50/55 | 70/70 | 40/50 | 30/40 | 2000 | 3200 | 92-94 | 95 | 45 | ||
Sam Bachman | SIRP | LAA | 7 | 24.0 | Tail | 60/60 | 55/60 | 30/40 | 35/40 | 2200 | 2350 | 95-97 | 99 | 40 | |||
Ben Joyce | SIRP | LAA | 8 | 23.0 | Tail | 80/80 | 45/50 | 30/30 | 98-101 | 103 | 40 | ||||||
Jake Pilarski | SIRP | LAD | 9 | 25.4 | 70/70 | 70/70 | 40/45 | 99-100 | 101 | 45 | |||||||
Yosver Zulueta | SIRP | TOR | 9 | 25.7 | Rise | 70/70 | 60/60 | 50/55 | 45/50 | 35/40 | 96-98 | 100 | 45 | ||||
Justin Martinez | SIRP | ARI | 10 | 22.2 | Tail | 65/65 | 40/45 | 30/40 | 2400 | 2300 | 97-100 | 102 | 40+ | ||||
Colby White | SIRP | TBR | 10 | 25.2 | Cut/Rise | 70/70 | 50/55 | 40/40 | 2400 | 2450 | 92-95 | 97 | 40+ | ||||
Alex McFarlane | SIRP | PHI | 10 | 22.3 | Tail | 60/65 | 55/60 | 30/40 | 96-98 | 100 | 40+ | ||||||
Daniel Palencia | SIRP | CHC | 11 | 23.7 | Tail/Rise | 70/70 | 55/60 | 30/40 | 2300 | 2200 | 97-99 | 100 | 45 | ||||
John McMillon | SIRP | KCR | 11 | 25.7 | Rise | 70/70 | 70/70 | 30/35 | 2100 | 2100 | 95-98 | 99 | 40+ | ||||
Jaydenn Estanista | SIRP | PHI | 11 | 22.0 | Rise | 55/70 | 45/50 | 30/40 | 93-97 | 98 | 40+ | ||||||
Cade Kuehler | SIRP | ATL | 11 | 21.4 | Rise | 55/60 | 50/60 | 45/55 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40+ | |||||
Alex Speas | SIRP | TEX | 11 | 25.6 | 6/25/18 | Rise/Tail | 70/70 | 60/60 | 30/30 | 2350 | 2700 | 97-100 | 102 | 40+ | |||
Prelander Berroa | SIRP | SEA | 11 | 23.5 | Rise | 70/70 | 60/60 | 30/35 | 2400 | 2400 | 96-98 | 101 | 40+ | ||||
Spencer Arrighetti | SIRP | HOU | 11 | 23.7 | Rise/Tail | 55/55 | 55/60 | 50/50 | 30/40 | 30/40 | 2300 | 2700 | 93-94 | 96 | 40 | ||
Jordan Leasure | SIRP | CHW | 12 | 25.1 | Rise | 70/70 | 55/55 | 30/35 | 96-98 | 99 | 40+ | ||||||
Yilber Díaz | SIRP | ARI | 12 | 23.1 | Rise | 60/65 | 55/60 | 30/40 | 2450 | 95-96 | 97 | 40+ | |||||
Camden Minacci | SIRP | LAA | 12 | 21.7 | Rise/Tail | 60/60 | 55/60 | 30/40 | 94-96 | 99 | 40 | ||||||
Reggie Crawford | SIRP | SFG | 13 | 22.8 | 11/1/21 | Tail | 70/70 | 55/60 | 30/40 | 95-99 | 102 | 40+ | |||||
Andrew Moore | SIRP | CIN | 13 | 24.1 | Rise/Run | 55/60 | 45/50 | 60/70 | 30/35 | 2500 | 2550 | 94-97 | 98 | 40+ | |||
Kolton Ingram | SIRP | LAA | 13 | 26.9 | Rise | 45/50 | 55/60 | 45/50 | 50/50 | 92-93 | 95 | 40 | |||||
Brandon Sproat | SIRP | NYM | 14 | 23.0 | Tail | 60/65 | 50/55 | 45/45 | 60/60 | 30/45 | 94-98 | 101 | 40+ | ||||
Colin Selby | SIRP | PIT | 14 | 25.9 | Rise | 60/60 | 60/60 | 55/55 | 40/40 | 2200 | 2600 | 96-98 | 99 | 40+ | |||
Justin Slaten | SIRP | TEX | 15 | 26.0 | Rise | 65/65 | 70/70 | 40/40 | 2300 | 2400 | 94-97 | 98 | 40+ | ||||
Troy Melton | SIRP | DET | 15 | 22.8 | Rise/Tail | 60/60 | 40/50 | 40/45 | 50/60 | 30/45 | 2250 | 2350 | 94-96 | 98 | 40+ | ||
Clayton Beeter | SIRP | NYY | 15 | 25.0 | 10/1/17 | Rise | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 30/40 | 2550 | 2800 | 94-97 | 98 | 40 | ||
Randy Rodríguez | SIRP | SFG | 16 | 24.1 | Uphill/Tai | 60/60 | 60/60 | 40/45 | 40/40 | 2400 | 2750 | 94-97 | 99 | 40+ | |||
Will Klein | SIRP | KCR | 16 | 23.8 | Rise | 70/70 | 50/50 | 30/40 | 2150 | 2600 | 95-98 | 100 | 40+ | ||||
Marc Church | SIRP | TEX | 16 | 22.5 | Rise | 60/60 | 30/40 | 94-96 | 97 | 40+ | |||||||
Grant Taylor | SIRP | CHW | 16 | 21.4 | 2/15/23 | Rise | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 30/40 | 93-96 | 99 | 40 | ||||
Luis Gil | SIRP | NYY | 16 | 25.3 | 5/24/22 | Rise | 60/70 | 55/55 | 30/30 | 35/35 | 2500 | 2600 | 93-97 | 99 | 40 | ||
Davis Daniel | SIRP | LAA | 16 | 26.3 | 4/25/19 | Rise | 30/55 | 50/55 | 55/55 | 30/35 | 45/50 | 2200 | 2400 | 90-93 | 94 | 40 | |
Hayden Juenger | SIRP | TOR | 16 | 23.1 | Tail | 55/60 | 55/60 | 30/45 | 2350 | 2400 | 93-95 | 97 | 40 | ||||
Spencer Miles | SIRP | SFG | 17 | 23.2 | 60/60 | 50/55 | 40/50 | 30/40 | 95-98 | 99 | 40+ | ||||||
Carlos Duran | SIRP | LAD | 17 | 22.2 | 12/1/22 | Sink | 60/60 | 60/70 | 45/50 | 40/45 | 30/40 | 2300 | 3000 | 95-97 | 99 | 40+ | |
Kumar Rocker | SIRP | TEX | 17 | 23.9 | Tail | 55/55 | 70/70 | 40/45 | 30/40 | 2250 | 2300 | 95-97 | 98 | 40+ | |||
Jonathan Bowlan | SIRP | KCR | 17 | 26.8 | 6/1/21 | Sink | 55/55 | 60/60 | 40/40 | 60/60 | 2250 | 2300 | 93-96 | 97 | 40 | ||
Wen Hui Pan | SIRP | PHI | 17 | 21.0 | Rise/Run | 60/70 | 30/40 | 30/40 | 94-98 | 99 | 40 | ||||||
Jackson Wolf | SIRP | PIT | 17 | 24.4 | Tail | 40/40 | 55/60 | 50/50 | 30/40 | 45/55 | 2200 | 2400 | 87-91 | 94 | 40 | ||
Freddy Pacheco | SIRP | DET | 17 | 25.5 | Rise/Tail | 70/70 | 60/60 | 35/35 | 2450 | 2300 | 94-98 | 99 | 40 | ||||
DJ Herz | SIRP | WSN | 18 | 22.7 | Tail | 40/45 | 45/45 | 70/70 | 30/40 | 2250 | 2200 | 91-94 | 96 | 40+ | |||
Christian Chamberlain | SIRP | KCR | 18 | 24.2 | Rise | 60/60 | 45/55 | 60/60 | 30/35 | 2400 | 2600 | 93-96 | 97 | 40 | |||
Ricky Karcher | SIRP | CIN | 18 | 26.0 | Tail | 60/60 | 55/60 | 40/45 | 30/40 | 2550 | 2750 | 96-98 | 100 | 40 | |||
Joe Boyle | SIRP | OAK | 18 | 24.1 | Tail | 60/70 | 50/55 | 60/60 | 20/30 | 2450 | 2650 | 95-98 | 101 | 40 |
Name | Pos | Org | Top 100 | Org Rk | Age | TJ Date | FB Type | FB | SL | CB | CH | CMD | RPM FB | RPM Break | Sits | Tops | FV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Burrows | SIRP | PIT | 4 | 23.9 | Rise | 55/55 | 55/55 | 60/60 | 45/50 | 2500 | 3000 | 94-96 | 97 | 45+ | |||
José Soriano | SIRP | LAA | 4 | 24.9 | 6/15/21* | Sink | 60/60 | 70/70 | 30/40 | 30/40 | 2250 | 2300 | 93-97 | 99 | 40+ | ||
Royber Salinas | SIRP | OAK | 4 | 22.5 | Rise | 70/70 | 60/60 | 60/60 | 45/50 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40+ | ||||
Nick Nastrini | SIRP | CHW | 5 | 23.6 | Rise | 60/60 | 50/60 | 55/60 | 40/50 | 30/40 | 2450 | 2350 | 94-96 | 98 | 45+ | ||
Walbert Urena | SIRP | LAA | 5 | 19.7 | Rise | 60/70 | 50/55 | 45/55 | 20/30 | 94-97 | 100 | 40 | |||||
Abner Uribe | SIRP | MIL | 6 | 23.3 | Rise/Tail | 70/70 | 70/70 | 35/40 | 2500 | 2600 | 98-101 | 103 | 45 | ||||
Connor Prielipp | SIRP | MIN | 7 | 22.7 | 5/27/21 | Rise | 50/55 | 70/70 | 40/50 | 30/40 | 2000 | 3200 | 92-94 | 95 | 45 | ||
Sam Bachman | SIRP | LAA | 7 | 24.0 | Tail | 60/60 | 55/60 | 30/40 | 35/40 | 2200 | 2350 | 95-97 | 99 | 40 | |||
Ben Joyce | SIRP | LAA | 8 | 23.0 | Tail | 80/80 | 45/50 | 30/30 | 98-101 | 103 | 40 | ||||||
Jake Pilarski | SIRP | LAD | 9 | 25.4 | 70/70 | 70/70 | 40/45 | 99-100 | 101 | 45 | |||||||
Yosver Zulueta | SIRP | TOR | 9 | 25.7 | Rise | 70/70 | 60/60 | 50/55 | 45/50 | 35/40 | 96-98 | 100 | 45 | ||||
Justin Martinez | SIRP | ARI | 10 | 22.2 | Tail | 65/65 | 40/45 | 30/40 | 2400 | 2300 | 97-100 | 102 | 40+ | ||||
Colby White | SIRP | TBR | 10 | 25.2 | Cut/Rise | 70/70 | 50/55 | 40/40 | 2400 | 2450 | 92-95 | 97 | 40+ | ||||
Alex McFarlane | SIRP | PHI | 10 | 22.3 | Tail | 60/65 | 55/60 | 30/40 | 96-98 | 100 | 40+ | ||||||
Daniel Palencia | SIRP | CHC | 11 | 23.7 | Tail/Rise | 70/70 | 55/60 | 30/40 | 2300 | 2200 | 97-99 | 100 | 45 | ||||
John McMillon | SIRP | KCR | 11 | 25.7 | Rise | 70/70 | 70/70 | 30/35 | 2100 | 2100 | 95-98 | 99 | 40+ | ||||
Jaydenn Estanista | SIRP | PHI | 11 | 22.0 | Rise | 55/70 | 45/50 | 30/40 | 93-97 | 98 | 40+ | ||||||
Cade Kuehler | SIRP | ATL | 11 | 21.4 | Rise | 55/60 | 50/60 | 45/55 | 30/40 | 93-95 | 98 | 40+ | |||||
Alex Speas | SIRP | TEX | 11 | 25.6 | 6/25/18 | Rise/Tail | 70/70 | 60/60 | 30/30 | 2350 | 2700 | 97-100 | 102 | 40+ | |||
Prelander Berroa | SIRP | SEA | 11 | 23.5 | Rise | 70/70 | 60/60 | 30/35 | 2400 | 2400 | 96-98 | 101 | 40+ | ||||
Spencer Arrighetti | SIRP | HOU | 11 | 23.7 | Rise/Tail | 55/55 | 55/60 | 50/50 | 30/40 | 30/40 | 2300 | 2700 | 93-94 | 96 | 40 | ||
Jordan Leasure | SIRP | CHW | 12 | 25.1 | Rise | 70/70 | 55/55 | 30/35 | 96-98 | 99 | 40+ | ||||||
Yilber Díaz | SIRP | ARI | 12 | 23.1 | Rise | 60/65 | 55/60 | 30/40 | 2450 | 95-96 | 97 | 40+ | |||||
Camden Minacci | SIRP | LAA | 12 | 21.7 | Rise/Tail | 60/60 | 55/60 | 30/40 | 94-96 | 99 | 40 | ||||||
Reggie Crawford | SIRP | SFG | 13 | 22.8 | 11/1/21 | Tail | 70/70 | 55/60 | 30/40 | 95-99 | 102 | 40+ | |||||
Andrew Moore | SIRP | CIN | 13 | 24.1 | Rise/Run | 55/60 | 45/50 | 60/70 | 30/35 | 2500 | 2550 | 94-97 | 98 | 40+ | |||
Kolton Ingram | SIRP | LAA | 13 | 26.9 | Rise | 45/50 | 55/60 | 45/50 | 50/50 | 92-93 | 95 | 40 | |||||
Brandon Sproat | SIRP | NYM | 14 | 23.0 | Tail | 60/65 | 50/55 | 45/45 | 60/60 | 30/45 | 94-98 | 101 | 40+ | ||||
Colin Selby | SIRP | PIT | 14 | 25.9 | Rise | 60/60 | 60/60 | 55/55 | 40/40 | 2200 | 2600 | 96-98 | 99 | 40+ | |||
Justin Slaten | SIRP | TEX | 15 | 26.0 | Rise | 65/65 | 70/70 | 40/40 | 2300 | 2400 | 94-97 | 98 | 40+ | ||||
Troy Melton | SIRP | DET | 15 | 22.8 | Rise/Tail | 60/60 | 40/50 | 40/45 | 50/60 | 30/45 | 2250 | 2350 | 94-96 | 98 | 40+ | ||
Clayton Beeter | SIRP | NYY | 15 | 25.0 | 10/1/17 | Rise | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 30/40 | 2550 | 2800 | 94-97 | 98 | 40 | ||
Randy Rodríguez | SIRP | SFG | 16 | 24.1 | Uphill/Tai | 60/60 | 60/60 | 40/45 | 40/40 | 2400 | 2750 | 94-97 | 99 | 40+ | |||
Will Klein | SIRP | KCR | 16 | 23.8 | Rise | 70/70 | 50/50 | 30/40 | 2150 | 2600 | 95-98 | 100 | 40+ | ||||
Marc Church | SIRP | TEX | 16 | 22.5 | Rise | 60/60 | 30/40 | 94-96 | 97 | 40+ | |||||||
Grant Taylor | SIRP | CHW | 16 | 21.4 | 2/15/23 | Rise | 60/60 | 40/50 | 50/55 | 30/40 | 93-96 | 99 | 40 | ||||
Luis Gil | SIRP | NYY | 16 | 25.3 | 5/24/22 | Rise | 60/70 | 55/55 | 30/30 | 35/35 | 2500 | 2600 | 93-97 | 99 | 40 | ||
Davis Daniel | SIRP | LAA | 16 | 26.3 | 4/25/19 | Rise | 30/55 | 50/55 | 55/55 | 30/35 | 45/50 | 2200 | 2400 | 90-93 | 94 | 40 | |
Hayden Juenger | SIRP | TOR | 16 | 23.1 | Tail | 55/60 | 55/60 | 30/45 | 2350 | 2400 | 93-95 | 97 | 40 | ||||
Spencer Miles | SIRP | SFG | 17 | 23.2 | 60/60 | 50/55 | 40/50 | 30/40 | 95-98 | 99 | 40+ | ||||||
Carlos Duran | SIRP | LAD | 17 | 22.2 | 12/1/22 | Sink | 60/60 | 60/70 | 45/50 | 40/45 | 30/40 | 2300 | 3000 | 95-97 | 99 | 40+ | |
Kumar Rocker | SIRP | TEX | 17 | 23.9 | Tail | 55/55 | 70/70 | 40/45 | 30/40 | 2250 | 2300 | 95-97 | 98 | 40+ | |||
Jonathan Bowlan | SIRP | KCR | 17 | 26.8 | 6/1/21 | Sink | 55/55 | 60/60 | 40/40 | 60/60 | 2250 | 2300 | 93-96 | 97 | 40 | ||
Wen Hui Pan | SIRP | PHI | 17 | 21.0 | Rise/Run | 60/70 | 30/40 | 30/40 | 94-98 | 99 | 40 | ||||||
Jackson Wolf | SIRP | PIT | 17 | 24.4 | Tail | 40/40 | 55/60 | 50/50 | 30/40 | 45/55 | 2200 | 2400 | 87-91 | 94 | 40 | ||
Freddy Pacheco | SIRP | DET | 17 | 25.5 | Rise/Tail | 70/70 | 60/60 | 35/35 | 2450 | 2300 | 94-98 | 99 | 40 | ||||
DJ Herz | SIRP | WSN | 18 | 22.7 | Tail | 40/45 | 45/45 | 70/70 | 30/40 | 2250 | 2200 | 91-94 | 96 | 40+ | |||
Christian Chamberlain | SIRP | KCR | 18 | 24.2 | Rise | 60/60 | 45/55 | 60/60 | 30/35 | 2400 | 2600 | 93-96 | 97 | 40 | |||
Ricky Karcher | SIRP | CIN | 18 | 26.0 | Tail | 60/60 | 55/60 | 40/45 | 30/40 | 2550 | 2750 | 96-98 | 100 | 40 | |||
Joe Boyle | SIRP | OAK | 18 | 24.1 | Tail | 60/70 | 50/55 | 60/60 | 20/30 | 2450 | 2650 | 95-98 | 101 | 40 |
of 5
Page Size:
1 - 50 of 246 results
of 5
Page Size:
1 - 50 of 246 results