RosterResource - Minor League Power Rankings
Depth ChartsPayrollTransaction TrackerInjury ReportCloser Depth ChartIn-Season ToolsBreakdownsMiLB Power Rankings LeaderboardFree Agent Tracker
American League
ATHBALBOSCHWCLEDETHOUKCRLAAMINNYYSEATBRTEXTORNational League
ARIATLCHCCINCOLLADMIAMILNYMPHIPITSDPSFGSTLWSNShow All MLB TeamsSeason
2025
Time Frame
Season
Stats
PA/IP
Position
Hitters
Level
All
Download Excel Workbook [Members Only]
Roster Resource's Minor League Power Rankings are based on Year-to-Date production using several categories. AGE and LEVEL are also taken into account.
Age is reported as the player's age on 6/30 of the season displayed.
Players with a tan background are on a 40-man roster.
Minor League Power Rankings▼
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
28 | Justin Crawford | PHI | 21 | CF/LF | AAA | 383 | |||||||||
112 | Aroon Escobar | PHI | 20 | 2B/3B | A+ | 71 | 316 | ||||||||
118 | Dante Nori | PHI | 20 | CF/LF | A | 409 | |||||||||
171 | Óscar Mercado | PHI | 30 | RF/CF/LF | AAA | 371 | |||||||||
268 | Otto Kemp | PHI | 25 | 3B/2B/1B | MLB | 269 | |||||||||
297 | Keaton Anthony | PHI | 24 | 1B | AAA | 136 | 200 | ||||||||
304 | Carson DeMartini | PHI | 22 | 3B/SS/2B | AA | 159 | 229 | ||||||||
326 | Gabriel Rincones Jr. | PHI | 24 | RF/LF | AAA | 368 | |||||||||
367 | Aidan Miller | PHI | 21 | SS | AA | 353 | |||||||||
412 | Rafael Lantigua | PHI | 27 | 2B/SS/LF | AAA | 352 | |||||||||
480 | Avery Owusu-Asiedu | PHI | 22 | CF/LF/RF | A+ | 100 | 218 | ||||||||
481 | Felix Reyes | PHI | 24 | 1B/3B | AA | 223 | |||||||||
482 | Rodolfo Castro | PHI | 26 | 2B/SS/3B | AAA | 351 | |||||||||
585 | Dylan Campbell | PHI | 22 | RF/LF/CF | AA | 100 | 243 | ||||||||
608 | Cal Stevenson | PHI | 28 | CF/RF/LF | AAA | 317 | |||||||||
676 | Donovan Walton | PHI | 31 | 2B/SS/LF | AAA | 381 | 1.0 | ||||||||
981 | Brady Day | PHI | 23 | 2B/3B | A | 270 | |||||||||
1058 | Bryan Rincon | PHI | 21 | SS | A+ | 341 | |||||||||
1181 | Garrett Stubbs | PHI | 32 | C | AAA | 258 | |||||||||
1376 | Kehden Hettiger | PHI | 21 | C/1B | A+ | 257 | 32 | ||||||||
1384 | Paul McIntosh | PHI | 27 | C/LF | AA | 162 | 11 | ||||||||
1408 | Kodey Shojinaga | PHI | 22 | C/1B/3B | A | 273 | |||||||||
1513 | Alex Binelas | PHI | 25 | 1B/3B | AA | 41 | 168 | ||||||||
1560 | Manolfi Jimenez | PHI | 20 | CF/RF/LF | A | 27 | |||||||||
1562 | Trent Farquhar | PHI | 24 | 2B/SS/3B | A | 153 | 11 | 36 | |||||||
1582 | Alirio Ferrebus | PHI | 19 | C/1B | A | 144 | |||||||||
1601 | Robert Moore | PHI | 23 | SS/2B | AA | 270 | |||||||||
1681 | Brewer Hicklen | PHI | 29 | RF/LF/CF | AAA | 259 | 6 | ||||||||
1862 | Leandro Pineda | PHI | 23 | RF/LF/1B | AA | 289 | |||||||||
2025 | Bryson Ware | PHI | 24 | 3B/SS/2B | A+ | 272 |
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||
Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
28 | Justin Crawford | PHI | 21 | CF/LF | AAA | 383 | |||||||||
112 | Aroon Escobar | PHI | 20 | 2B/3B | A+ | 71 | 316 | ||||||||
118 | Dante Nori | PHI | 20 | CF/LF | A | 409 | |||||||||
171 | Óscar Mercado | PHI | 30 | RF/CF/LF | AAA | 371 | |||||||||
268 | Otto Kemp | PHI | 25 | 3B/2B/1B | MLB | 269 | |||||||||
297 | Keaton Anthony | PHI | 24 | 1B | AAA | 136 | 200 | ||||||||
304 | Carson DeMartini | PHI | 22 | 3B/SS/2B | AA | 159 | 229 | ||||||||
326 | Gabriel Rincones Jr. | PHI | 24 | RF/LF | AAA | 368 | |||||||||
367 | Aidan Miller | PHI | 21 | SS | AA | 353 | |||||||||
412 | Rafael Lantigua | PHI | 27 | 2B/SS/LF | AAA | 352 | |||||||||
480 | Avery Owusu-Asiedu | PHI | 22 | CF/LF/RF | A+ | 100 | 218 | ||||||||
481 | Felix Reyes | PHI | 24 | 1B/3B | AA | 223 | |||||||||
482 | Rodolfo Castro | PHI | 26 | 2B/SS/3B | AAA | 351 | |||||||||
585 | Dylan Campbell | PHI | 22 | RF/LF/CF | AA | 100 | 243 | ||||||||
608 | Cal Stevenson | PHI | 28 | CF/RF/LF | AAA | 317 | |||||||||
676 | Donovan Walton | PHI | 31 | 2B/SS/LF | AAA | 381 | 1.0 | ||||||||
981 | Brady Day | PHI | 23 | 2B/3B | A | 270 | |||||||||
1058 | Bryan Rincon | PHI | 21 | SS | A+ | 341 | |||||||||
1181 | Garrett Stubbs | PHI | 32 | C | AAA | 258 | |||||||||
1376 | Kehden Hettiger | PHI | 21 | C/1B | A+ | 257 | 32 | ||||||||
1384 | Paul McIntosh | PHI | 27 | C/LF | AA | 162 | 11 | ||||||||
1408 | Kodey Shojinaga | PHI | 22 | C/1B/3B | A | 273 | |||||||||
1513 | Alex Binelas | PHI | 25 | 1B/3B | AA | 41 | 168 | ||||||||
1560 | Manolfi Jimenez | PHI | 20 | CF/RF/LF | A | 27 | |||||||||
1562 | Trent Farquhar | PHI | 24 | 2B/SS/3B | A | 153 | 11 | 36 | |||||||
1582 | Alirio Ferrebus | PHI | 19 | C/1B | A | 144 | |||||||||
1601 | Robert Moore | PHI | 23 | SS/2B | AA | 270 | |||||||||
1681 | Brewer Hicklen | PHI | 29 | RF/LF/CF | AAA | 259 | 6 | ||||||||
1862 | Leandro Pineda | PHI | 23 | RF/LF/1B | AA | 289 | |||||||||
2025 | Bryson Ware | PHI | 24 | 3B/SS/2B | A+ | 272 |
of 3
Page Size:
1 - 30 of 68 results
of 3
Page Size:
1 - 30 of 68 results