4/4/2021
| Final | R | H | E |
|---|---|---|---|
| White Sox | 4 | 5 | 0 |
| Angels | 7 | 10 | 3 |
W – Raisel Iglesias (1-0)L – José Ruiz (0-1)
White Sox Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Anderson SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | -0.02 |
| Leury García SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | 0.07 |
| Adam Eaton RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .806 | 0.44 |
| José Abreu 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | .768 | -0.19 |
| Yoán Moncada 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .508 | -0.03 |
| Yermín Mercedes DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .643 | 1.643 | -0.12 |
| Yasmani Grandal C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .580 | -0.11 |
| Luis Robert Jr. CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .313 | .728 | -0.09 |
| Billy Hamilton LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | -0.07 |
| Nick Madrigal 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 | 0.06 |
| Team Totals | 33 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | — | — | -0.06 |
Baserunning
SB Billy Hamilton (1), Leury García (1)
Angels Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fletcher 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .665 | 0.01 |
| Shohei Ohtani P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 0.06 |
| Albert Pujols PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .722 | -0.03 |
| Dexter Fowler RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | 0.07 |
| Mike Trout CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .972 | -0.07 |
| Anthony Rendon 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | 0.04 |
| Jared Walsh 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .500 | 2.056 | 0.46 |
| Justin Upton LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .857 | 0.02 |
| Jose Iglesias SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .375 | -0.08 |
| Juan Lagares RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | -0.07 |
| Max Stassi C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | 1.250 | 0.04 |
| Team Totals | 33 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | — | — | 0.44 |
Batting
HR Shohei Ohtani (2), Jared Walsh 2 (2)
RBI David Fletcher (1), Shohei Ohtani (3), Jared Walsh 4 (6), Justin Upton (4)
White Sox Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 5.79 | -0.07 |
| Codi Heuer | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.00 | -0.09 |
| Aaron Bummer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.05 |
| José Ruiz(L, 0-1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | -0.04 |
| Matt Foster | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.80 | -0.28 |
| Team Totals | 8.1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 41 | — | -0.44 |
Pitching
Pitches-Strikes Dylan Cease 92-53, Codi Heuer 22-16, Aaron Bummer 22-11, José Ruiz 13-10, Matt Foster 16-8
Angels Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 4.2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22 | 1.93 | -0.09 |
| Steve Cishek | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10.80 | 0.11 |
| Aaron Slegers(H, 1) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.09 |
| Raisel Iglesias(W, 1-0, BS, 1) | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6.00 | -0.06 |
| Team Totals | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 41 | — | 0.06 |
Pitching
Pitches-Strikes Shohei Ohtani 92-53, Steve Cishek 12-8, Aaron Slegers 29-19, Raisel Iglesias 30-18
White Sox Batting
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Anderson SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | -0.02 |
| Leury García SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | 0.07 |
| Adam Eaton RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .806 | 0.44 |
| José Abreu 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | .768 | -0.19 |
| Yoán Moncada 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .508 | -0.03 |
| Yermín Mercedes DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .643 | 1.643 | -0.12 |
| Yasmani Grandal C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .580 | -0.11 |
| Luis Robert Jr. CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .313 | .728 | -0.09 |
| Billy Hamilton LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | -0.07 |
| Nick Madrigal 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 | 0.06 |
| Team Totals | 33 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | — | — | -0.06 |
Baserunning
SB Billy Hamilton (1), Leury García (1)
White Sox Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | BB | SO | HR | TBF | ERA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 5.79 | -0.07 |
| Codi Heuer | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.00 | -0.09 |
| Aaron Bummer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.05 |
| José Ruiz(L, 0-1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | -0.04 |
| Matt Foster | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.80 | -0.28 |
| Team Totals | 8.1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 41 | — | -0.44 |
Pitching
Pitches-Strikes Dylan Cease 92-53, Codi Heuer 22-16, Aaron Bummer 22-11, José Ruiz 13-10, Matt Foster 16-8

