RosterResource - Opening Day Tracker
Depth ChartsPayrollTransaction TrackerInjury ReportCloser Depth ChartIn-Season ToolsBreakdownsMiLB Power Rankings LeaderboardFree Agent Tracker
American League
ATHBALBOSCHWCLEDETHOUKCRLAAMINNYYSEATBRTEXTORNational League
ARIATLCHCCINCOLLADMIAMILNYMPHIPITSDPSFGSTLWSNShow All MLB TeamsSeason
2023
Projected Opening Day Status
Non-Roster Invitee
Out of Options
All Players
Download Excel Workbook [Members Only]
Opening Day Tracker▼
| Team | Name | Pos | Age | Proj PA | Proj IP | Service Time | Options or R5 Status | Projected Opening Day Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | Stefan Crichton | RP | 31.1 | 2.034 | 0 | Retired | ||
| ARI | Brandon Pfaadt | SP | 24.5 | 162 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Slade Cecconi | SP | 23.8 | 155 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Tyler Gilbert | SP/RP | 29.3 | 40 | 0.161 | 2 | Reassigned | |
| ARI | Michel Otañez | RP | 25.7 | 18 | R5 | Reassigned | ||
| ARI | Jordan Lawlar | SS | 20.7 | 518 | Dec'25 | Reassigned | ||
| ARI | Dominic Canzone | OF/1B | 25.6 | 420 | R5 | Reassigned | ||
| ARI | Deyvison De Los Santos | 3B/1B | 19.8 | 91 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Ryan Hendrix | RP | 28.3 | 0.125 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Mitchell Stumpo | RP | 26.8 | R5 | Reassigned | |||
| ARI | Yairo Muñoz | INF/OF | 28.2 | 3.003 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Jandel Gustave | RP | 30.5 | 4.027 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Juan Centeno | C | 33.4 | 2.037 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Sam Clay | RP | 29.8 | 1.029 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | P.J. Higgins | C/INF | 29.9 | 1.103 | 3 | Reassigned | ||
| ARI | Peter Solomon | SP/RP | 26.6 | 0.029 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Buddy Kennedy | INF | 24.5 | 0.053 | 2 | Reassigned | ||
| ARI | Ali Sánchez | C | 26.2 | 0.092 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Dominic Miroglio | C | 28.1 | R5 | Reassigned | |||
| ARI | Zach McAllister | RP | 35.3 | 6.049 | n/a | Reassigned | ||
| ARI | Blake Walston | SP | 21.8 | Dec'23 | Reassigned | |||
| ARI | Jake Hager | INF/OF | 30.1 | 0.088 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Austin Adams | RP | 31.9 | 4.015 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Bryce Jarvis | SP | 25.3 | Dec'23 | Reassigned | |||
| ARI | Jesse Biddle | RP | 31.4 | 3.088 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Austin Brice | RP | 30.8 | 4.018 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Phillip Evans | INF/OF | 30.5 | 2.072 | 1 | Reassigned | ||
| ATL | Ehire Adrianza | 33.6 | 8.131 | n/a | ||||
| ATL | Jesse Chavez | 39.6 | 12.038 | n/a | ||||
| ATL | Jared Shuster | 24.7 | 0.000 | 3 | ||||
| ATL | Kevin Pillar | 34.2 | 8.072 | n/a | ||||
| ATL | Victor Vodnik | RP | 23.5 | 64 | R5 | Reassigned | ||
| ATL | Dylan Dodd | SP | 24.8 | 42 | Dec'24 | Reassigned | ||
| ATL | Alan Rangel | SP | 25.6 | 21 | 0.012 | 2 | Reassigned | |
| ATL | Danny Young | RP | 28.8 | 18 | 0.022 | 2 | Reassigned | |
| ATL | Drake Baldwin | C | 22.0 | 571 | Dec'25 | Reassigned | ||
| ATL | Justin Dean | OF | 26.3 | 14 | R5 | Reassigned | ||
| ATL | Brooks Wilson | RP | 27.0 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Magneuris Sierra | OF | 27.0 | 2.138 | 0 | Reassigned | ||
| ATL | Ryan Casteel | C/1B | 31.8 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Luke Waddell | INF | 24.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| ATL | Tyler Tolve | C | 22.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| ATL | Cody Milligan | OF/INF | 24.3 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Forrest Wall | OF | 27.4 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Joe Dunand | INF | 27.5 | 0.007 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Yacksel Ríos | RP | 29.8 | 2.088 | 0 | Reassigned | ||
| ATL | Joe Hudson | C | 31.9 | 0.131 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Brian Moran | RP | 34.5 | 2.027 | 3 | Reassigned | ||
| ATL | Yolmer Sánchez | INF | 30.7 | 5.083 | n/a | Reassigned | ||
| ATL | Blake Burkhalter | RP | 22.5 | Dec'25 | Reassigned | |||
| ATL | Roel Ramírez | RP | 27.8 | 0.038 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Adeiny Hechavarría | INF | 34.0 | 8.037 | n/a | Reassigned | ||
| ATL | Cal Conley | INF | 23.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| BAL | Danny Coulombe | 33.4 | 55 | 4.008 | 0 | |||
| BAL | Anthony Bemboom | 33.2 | 1.113 | 0 | ||||
| BAL | Nomar Mazara | OF | 27.9 | 5.112 | n/a | Released | ||
| BAL | Eduard Bazardo | RP | 27.6 | 68 | 0.129 | 2 | Reassigned | |
| BAL | Ryan Watson | SP | 25.4 | 42 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | Kade Strowd | RP | 25.5 | 30 | R5 | Reassigned | ||
| BAL | Cade Povich | SP | 23.0 | 22 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Ryan O'Hearn | 1B/OF | 29.7 | 546 | 4.002 | 1 | Reassigned | |
| BAL | Colton Cowser | OF | 23.0 | 504 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Connor Norby | INF/OF | 22.8 | 497 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Jackson Holliday | SS | 19.3 | 490 | Dec'26 | Reassigned | ||
| BAL | Jordan Westburg | INF | 24.1 | 427 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | Coby Mayo | INF | 21.3 | 189 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Heston Kjerstad | OF | 24.1 | 56 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | César Prieto | INF | 23.9 | 14 | Dec'25 | Reassigned | ||
| BAL | Maverick Handley | C | 25.1 | 6 | R5 | Reassigned | ||
| BAL | Robert Neustrom | OF | 26.4 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Josh Lester | INF/OF | 28.7 | 0.005 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Ofreidy Gómez | RP | 27.7 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Mark Kolozsvary | C | 27.6 | 0.045 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Daz Cameron | OF | 26.2 | 1.032 | 0 | Reassigned | ||
| BAL | Darwinzon Hernández | RP | 26.3 | 2.105 | 1 | Reassigned | ||
| BAL | Reed Garrett | RP | 30.2 | 0.106 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Wandisson Charles | RP | 26.6 | 0.000 | 1 | Reassigned | ||
| BAL | Kyle Dowdy | RP | 30.1 | 0.125 | 3 | Reassigned | ||
| BAL | Chris Vallimont | SP | 26.0 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Ramón Rodríguez | C | 24.4 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Curtis Terry | 1B | 26.5 | 0.023 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Cole Uvila | RP | 29.2 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Lewin Díaz | 1B | 26.4 | 1.010 | 0 | Reassigned | ||
| BAL | Morgan McSweeney | RP | 25.5 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Raimel Tapia | 29.1 | 5.020 | n/a | ||||
| BOS | Dan Altavilla | RP | 30.6 | 42 | 4.063 | 0 | Reassigned | |
| BOS | Chase Shugart | RP | 26.4 | 38 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Christian Koss | INF/OF | 25.2 | 91 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Matthew Lugo | INF/OF | 21.9 | 42 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BOS | Nick Sogard | INF/OF | 25.6 | 14 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Durbin Feltman | RP | 25.9 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Elih Marrero | C | 25.8 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Ryan Fitzgerald | INF/OF | 28.8 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Norwith Gudiño | RP | 27.4 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Ronaldo Hernández | C | 25.4 | 0.004 | 1 | Reassigned | ||
| BOS | Narciso Crook | OF/1B | 27.7 | 0.004 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Niko Goodrum | INF/OF | 31.1 | 4.069 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Daniel Palka | 1B/OF | 31.4 | 1.046 | 0 | Reassigned | ||
| BOS | Caleb Hamilton | C/1B | 28.1 | 0.064 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Stephen Scott | C | 25.9 | R5 | Reassigned |
| Team | Name | Pos | Age | Proj PA | Proj IP | Service Time | Options or R5 Status | Projected Opening Day Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | Stefan Crichton | RP | 31.1 | 2.034 | 0 | Retired | ||
| ARI | Brandon Pfaadt | SP | 24.5 | 162 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Slade Cecconi | SP | 23.8 | 155 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Tyler Gilbert | SP/RP | 29.3 | 40 | 0.161 | 2 | Reassigned | |
| ARI | Michel Otañez | RP | 25.7 | 18 | R5 | Reassigned | ||
| ARI | Jordan Lawlar | SS | 20.7 | 518 | Dec'25 | Reassigned | ||
| ARI | Dominic Canzone | OF/1B | 25.6 | 420 | R5 | Reassigned | ||
| ARI | Deyvison De Los Santos | 3B/1B | 19.8 | 91 | Dec'23 | Reassigned | ||
| ARI | Ryan Hendrix | RP | 28.3 | 0.125 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Mitchell Stumpo | RP | 26.8 | R5 | Reassigned | |||
| ARI | Yairo Muñoz | INF/OF | 28.2 | 3.003 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Jandel Gustave | RP | 30.5 | 4.027 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Juan Centeno | C | 33.4 | 2.037 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Sam Clay | RP | 29.8 | 1.029 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | P.J. Higgins | C/INF | 29.9 | 1.103 | 3 | Reassigned | ||
| ARI | Peter Solomon | SP/RP | 26.6 | 0.029 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Buddy Kennedy | INF | 24.5 | 0.053 | 2 | Reassigned | ||
| ARI | Ali Sánchez | C | 26.2 | 0.092 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Dominic Miroglio | C | 28.1 | R5 | Reassigned | |||
| ARI | Zach McAllister | RP | 35.3 | 6.049 | n/a | Reassigned | ||
| ARI | Blake Walston | SP | 21.8 | Dec'23 | Reassigned | |||
| ARI | Jake Hager | INF/OF | 30.1 | 0.088 | 1 | Reassigned | ||
| ARI | Austin Adams | RP | 31.9 | 4.015 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Bryce Jarvis | SP | 25.3 | Dec'23 | Reassigned | |||
| ARI | Jesse Biddle | RP | 31.4 | 3.088 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Austin Brice | RP | 30.8 | 4.018 | 0 | Reassigned | ||
| ARI | Phillip Evans | INF/OF | 30.5 | 2.072 | 1 | Reassigned | ||
| ATL | Ehire Adrianza | 33.6 | 8.131 | n/a | ||||
| ATL | Jesse Chavez | 39.6 | 12.038 | n/a | ||||
| ATL | Jared Shuster | 24.7 | 0.000 | 3 | ||||
| ATL | Kevin Pillar | 34.2 | 8.072 | n/a | ||||
| ATL | Victor Vodnik | RP | 23.5 | 64 | R5 | Reassigned | ||
| ATL | Dylan Dodd | SP | 24.8 | 42 | Dec'24 | Reassigned | ||
| ATL | Alan Rangel | SP | 25.6 | 21 | 0.012 | 2 | Reassigned | |
| ATL | Danny Young | RP | 28.8 | 18 | 0.022 | 2 | Reassigned | |
| ATL | Drake Baldwin | C | 22.0 | 571 | Dec'25 | Reassigned | ||
| ATL | Justin Dean | OF | 26.3 | 14 | R5 | Reassigned | ||
| ATL | Brooks Wilson | RP | 27.0 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Magneuris Sierra | OF | 27.0 | 2.138 | 0 | Reassigned | ||
| ATL | Ryan Casteel | C/1B | 31.8 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Luke Waddell | INF | 24.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| ATL | Tyler Tolve | C | 22.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| ATL | Cody Milligan | OF/INF | 24.3 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Forrest Wall | OF | 27.4 | R5 | Reassigned | |||
| ATL | Joe Dunand | INF | 27.5 | 0.007 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Yacksel Ríos | RP | 29.8 | 2.088 | 0 | Reassigned | ||
| ATL | Joe Hudson | C | 31.9 | 0.131 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Brian Moran | RP | 34.5 | 2.027 | 3 | Reassigned | ||
| ATL | Yolmer Sánchez | INF | 30.7 | 5.083 | n/a | Reassigned | ||
| ATL | Blake Burkhalter | RP | 22.5 | Dec'25 | Reassigned | |||
| ATL | Roel Ramírez | RP | 27.8 | 0.038 | 2 | Reassigned | ||
| ATL | Adeiny Hechavarría | INF | 34.0 | 8.037 | n/a | Reassigned | ||
| ATL | Cal Conley | INF | 23.7 | Dec'24 | Reassigned | |||
| BAL | Danny Coulombe | 33.4 | 55 | 4.008 | 0 | |||
| BAL | Anthony Bemboom | 33.2 | 1.113 | 0 | ||||
| BAL | Nomar Mazara | OF | 27.9 | 5.112 | n/a | Released | ||
| BAL | Eduard Bazardo | RP | 27.6 | 68 | 0.129 | 2 | Reassigned | |
| BAL | Ryan Watson | SP | 25.4 | 42 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | Kade Strowd | RP | 25.5 | 30 | R5 | Reassigned | ||
| BAL | Cade Povich | SP | 23.0 | 22 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Ryan O'Hearn | 1B/OF | 29.7 | 546 | 4.002 | 1 | Reassigned | |
| BAL | Colton Cowser | OF | 23.0 | 504 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Connor Norby | INF/OF | 22.8 | 497 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Jackson Holliday | SS | 19.3 | 490 | Dec'26 | Reassigned | ||
| BAL | Jordan Westburg | INF | 24.1 | 427 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | Coby Mayo | INF | 21.3 | 189 | Dec'24 | Reassigned | ||
| BAL | Heston Kjerstad | OF | 24.1 | 56 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BAL | César Prieto | INF | 23.9 | 14 | Dec'25 | Reassigned | ||
| BAL | Maverick Handley | C | 25.1 | 6 | R5 | Reassigned | ||
| BAL | Robert Neustrom | OF | 26.4 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Josh Lester | INF/OF | 28.7 | 0.005 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Ofreidy Gómez | RP | 27.7 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Mark Kolozsvary | C | 27.6 | 0.045 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Daz Cameron | OF | 26.2 | 1.032 | 0 | Reassigned | ||
| BAL | Darwinzon Hernández | RP | 26.3 | 2.105 | 1 | Reassigned | ||
| BAL | Reed Garrett | RP | 30.2 | 0.106 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Wandisson Charles | RP | 26.6 | 0.000 | 1 | Reassigned | ||
| BAL | Kyle Dowdy | RP | 30.1 | 0.125 | 3 | Reassigned | ||
| BAL | Chris Vallimont | SP | 26.0 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Ramón Rodríguez | C | 24.4 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Curtis Terry | 1B | 26.5 | 0.023 | 2 | Reassigned | ||
| BAL | Cole Uvila | RP | 29.2 | R5 | Reassigned | |||
| BAL | Lewin Díaz | 1B | 26.4 | 1.010 | 0 | Reassigned | ||
| BAL | Morgan McSweeney | RP | 25.5 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Raimel Tapia | 29.1 | 5.020 | n/a | ||||
| BOS | Dan Altavilla | RP | 30.6 | 42 | 4.063 | 0 | Reassigned | |
| BOS | Chase Shugart | RP | 26.4 | 38 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Christian Koss | INF/OF | 25.2 | 91 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Matthew Lugo | INF/OF | 21.9 | 42 | Dec'23 | Reassigned | ||
| BOS | Nick Sogard | INF/OF | 25.6 | 14 | R5 | Reassigned | ||
| BOS | Durbin Feltman | RP | 25.9 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Elih Marrero | C | 25.8 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Ryan Fitzgerald | INF/OF | 28.8 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Norwith Gudiño | RP | 27.4 | R5 | Reassigned | |||
| BOS | Ronaldo Hernández | C | 25.4 | 0.004 | 1 | Reassigned | ||
| BOS | Narciso Crook | OF/1B | 27.7 | 0.004 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Niko Goodrum | INF/OF | 31.1 | 4.069 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Daniel Palka | 1B/OF | 31.4 | 1.046 | 0 | Reassigned | ||
| BOS | Caleb Hamilton | C/1B | 28.1 | 0.064 | 2 | Reassigned | ||
| BOS | Stephen Scott | C | 25.9 | R5 | Reassigned |
of 9
Page Size:
1 - 100 of 837 results
of 9
Page Size:
1 - 100 of 837 results

